Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 54.02.01 Дизайн (по отраслям) Рейтинг абитуриентов  

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Рейтинг абитуриентов

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»

№ п/п

ФИО Средний балл Баллы по
вступительным испытаниям
Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
Рекомендованные к зачислению
1.  Фоминых Екатерина Евгеньевна 4,7 5 9,7 Оригинал 10.07.2023
2.  Филиппова Ангелина Витальевна 4,5 5 9,5 Оригинал 14.07.2023
3.  Парфильева Валерия Вячеславовна 4,47 5 9,47 Оригинал 19.07.2023
4.  Андреева Ульяна Эдуардовна 4,4 5 9,4 Оригинал 28.06.2023
5.  Дегтерева Татьяна Игоревна 4,4 5 9,4 Оригинал 10.07.2023
6.  Васильева Полина Олеговна 4,37 5 9,37 Оригинал 10.07.2023
7.  Обухов Платон Андреевич 4,31 5 9,31 Оригинал 10.07.2023
8.  Васильева Софья Александровна 4,27 5 9,27 Оригинал 10.07.2023
9.  Петухова Кира Сергеевна 4,26 5 9,26 Оригинал 10.07.2023
10.  Старикова Аполлинария Денисовна 4,25 5 9,25 Оригинал 10.07.2023
11.  Куклина Софья Дмитриевна 4,24 5 9,24 Оригинал 10.07.2023
12.  Смирнова Алина Алексеевна 4,21 5 9,21 Оригинал 11.07.2023
13.  Фадеева Карина Давлатовна 4,17 5 9,17 Оригинал 11.07.2023
14.  Голева Анастасия Алексеевна 3,73 5 8,73 Оригинал 04.07.2023
15.  Цыпленкова Елена Сергеевна 4,53 4 8,53 Оригинал 28.07.2023
16.  Пименова Станислава Станиславовна 3,52 5 8,52 Оригинал 22.06.2023
17.  Архипова Анжелика Андреевна 4,52 4 8,52 Оригинал 02.08.2023
18.  Бастракова Алена Олеговна 4,42 4 8,42 Оригинал 15.06.2023
19.  Румянцева Марина Анатольевна 4,3 4 8,3 Оригинал 10.07.2023
20.  Ятманова Альбина Альбертовна 4,21 4 8,21 Оригинал 10.07.2023
21.  Соловьев Александр Сергеевич 4,17 4 8,17 Оригинал 04.07.2023
22.  Исакова Софья Андреевна 4 4 8 Оригинал 22.06.2023
23.  Павлова Полина Дмитриевна 3,63 4 7,63 Оригинал 10.07.2023
24.  Овчинникова Ева Александровна 3,14 4 7,14 Оригинал 18.07.2023
25.  Боброва Виктория Дмитриевна 4,05 3 7,05 Оригинал 10.07.2023
Резерв
26.  Меньшина Алина Евгеньевна 3,61 - 3,61 Оригинал 15.06.2023
27.  Кузикова Мария Николаевна 4,4 5 9,5 Копия 04.08.2023
28.  Юрышева Анастасия Вячеславовна 4,3 5 9,3 Копия 24.07.2023
29.  Семенова Карина Алексеевна 4,22 5 9,22 Копия 25.07.2023
30.  Якунина Александрова Викторовна 4,15 5 9,15 Копия 29.06.2023
31.  Лудкова Анастасия Витальевна 4,05 5 9,05 Копия 11.07.2023
32.  Полушина Ирина Валерьевна 3,74 4 7,74 Копия 18.07.2023
33.  Смирнова Ева Алексеевна 3,74 4 7,74 Копия 18.07.2023
34.  Пашов Никита Алексеевич 3,55 4 7,55 Копия 10.07.2023
35.  Смирнова Ксения Григорьевна 4 3 7 Копия 11.07.2023
36.  Кожевникова Ксения Константиновна 4,45 - 4,45 Копия 24.07.2023
37.  Цыганов Денис Алексеевич 4,42 - 4,42 Копия 19.07.2023
38.  Петрова Роксалана Умарджоновна 4,42 - 4,42 Копия 19.07.2023
39.  Зайцева Александра Сергеевна 4,32 - 4,32 Копия 18.07.2023
40.  Михайлова Татьяна Анатольевна 4,31 - 4,31 Копия 04.07.2023
41.  Зыкова Анна Андреевна 4,26 - 4,26 Копия 06.07.2023
 42.  Гарифуллина Лейсан Фаннуровна 4,25 - 4,25 Копия 03.07.2023
43.  Сергеева Виолетта Георгиевна 4,11 - 4,11 Копия 03.07.2023
44.  Плотникова Алиса Дмитриевна 4,1 - 4,1 Копия 11.07.2023
45.  Охотина Яна Андреевна 4 - 4 Копия 06.07.2023
46.  Кобыльских Вера Алексеевна 3,85 - 3,85 Копия 08.08.2023
47.  Отмахова Ксения Александровна 3,63 - 3,63 Копия 10.07.2023
48.  Суркова Анастасия Федоровна 3,6 - 3,6 Копия 06.07.2023
49.  Дождиков Никита Владимирович 3,26 - 3,26 Копия 10.07.2023
Вне рейтинга
   Загайнова Динара Маратовна 4,33 5 9,33 Копия 10.07.2023
   Пугачева Алиса Алексеевна 4,25 5 9,25 Копия 30.06.2023
   Кудрявцева Александра Дмитриевна 4,10 4 8.10 Копия 5.07.2023
   Ефремова Ангелина Игоревна 4 3 7 Копия 17.07.2023
   Махрова Дарья Сергеевна 3,95 3 6,95 Копия 24.07.2023
   Семенова Мария Владиславовна 3,9 - 3,9 Копия 07.08.2023

 

№ п/п ФИО Средний балл Баллы по
вступительным испытаниям
Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1.  Бахтина Ксения Алексеевна 3,5 4 7,5 Оригинал 15.08.2023
2.  Тетерина Александра Александровна 4,06 3 7,06 Оригинал 24.07.2023
3.  Щукин Данил Александрович 3,72 3 6,72 Оригинал 03.08.2023
4.  Соловьев Мурат Анатольевич 3,53 3 6,53 Оригинал 08.08.2023

 

    Отсутствует оригинал, не все документы сданы, либо не были на вступительных испытаниях