Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 46.02.01 ДОУ 2024  

46.02.01 ДОУ 2024

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение

Базовое образование: 9 классов

форма обучения: очная (25 бюджетных мест)

№ п/п

ФИО Средний балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1  Мягчилова Елена Александровна  5,00 оригинал 26.07.2024
2  Одуденко Дарья Николаевна  4,42 оригинал 07.08.2024
3  Туманова Эмилия Владимировна 4,30 оригинал 08.08.2024
4  Шалагина Анастасия Ильгизовна 4,29 оригинал 25.06.2024
5  Толстая Кристина Александровна 4,22 оригинал 03.07.2024
6  Черемушкина Ксения Андреевна  4,22 оригинал 11.07.2024
7  Криницина Юлия Сергеевна 4,22 оригинал 22.07.2024
8  Викторова Арина Викторовна 4,21 оригинал 01.07.2024
9  Кушакова Дарья Алексеевна  4,21 оригинал 02.08.2024
10  Старыгина Анна Евгеньевна 4,18 оригинал 05.08.2024
11  Александрова Алина Александровна  4,16 оригинал 11.07.2024
12  Кошаева Елена Евгеньевна  4,15 оригинал 01.07.2024
13  Габдрахимова Эльвина Габдрауфовна 4,15 оригинал 03.07.2024
14  Андриянова Полина Александровна 4,05 оригинал 04.07.2024
15  Алексеева Ксения Владимировна 4,00 оригинал 27.06.2024
16  Коноплёва Яна Константинова  3,98 оригинал 04.07.2024
17  Ермолаева Ульяна Станиславовна 3,95 оригинал 25.06.2024
18  Буракова Полина Владимировна 3,90 оригинал 10.07.2024
19  Павлова Дарья Александровна 3,89 оригинал 04.07.2024
20  Бондарева Ксения Артемовна 3,84 оригинал 05.07.2024
21  Мальков Алексей Федорович 3,82 оригинал 02.07.2024
22  Русских Ярослав Сергеевич  3,78 оригинал 03.07.2024
23  Садовина Екатерина Александровна  3,78 оригинал 08.08.2024
24  Шиляева Софья Константиновна 3,75 оригинал 18.07.2024
25  Максимова Елизавета Руслановна  3,74 оригинал 11.07.2024
Резерв
26  Шибанаева Светлана Романовна 3,74 оригинал 04.07.2024
27  Попцова Ксения Станиславовна  3,74 оригинал 30.07.2024
28  Демакова Яна Владимировна 3,67 оригинал 09.07.2024
29  Кудрявцева Татьяна Альбертовна 3,65 оригинал 31.07.2024
30  Крестовникова Елизавета Андреевна 3,52 оригинал 06.08.2024
31  Шевнина Надежда Николаевна 3,36 оригинал 31.07.2024
32  Антропов Владимир Владимирович 3,31 оригинал 02.08.2024
 
33  Бурова Виолетта Витальевна  4,55 копия 06.07.2024
34  Викторова Арина Викторовна 4,55 копия 01.07.2024
35  Галимзянова Амина Амировна  4,39 копия 03.07.2024
36  Севирина Яна Игоревна  4,23 копия 02.07.2024
37  Кибардина Полина Борисовна 4,17 копия 03.07.2024
38  Моторина Алиса Олеговна 4,16 копия 02.07.2024
39  Фролова Мария Сергеевна 4,11 копия 11.07.2024
40  Агачева Виктория Вячеславовна  4,11 копия 05.08.2024
41  Гиниатуллина Талия Фаритовна  3,95 копия 23.07.2024
42  Симонова Милана Анатольевна 3,95 копия 05.08.2024
43  Исупова Дарья Сергеевна  3,94 копия 12.07.2024
44  Юшкова Ульяна Александровна  3,90 копия 03.07.2024
45  Конилова Виктория Руслановна  3,89 копия 09.08.2024
46  Агачева Полина Русланова  3,75 копия 05.07.2024
47  Татаринова Регина Игоревна 3,72 копия 03.07.2024
48  Хафизова Александра Фархадовна 3,72 копия 06.08.2024
49  Муравьева Юлия Сергеевна  3,48 копия 18.07.2024
50  Шелудякова Татьяна Павловна 3,33 копия 02.07.2024
 
   Кошаева Елена Евгеньевна 4,15 копия 01.07.2024
   Етрукова Екатерина Александровна 3,41 оригинал 04.07.2024

 

    Отсутствует оригинал, либо не все документы сданы
  
    Забрали документы или перевелись на другую специальность
 
  Резерв Имеется оригинал и находятся в списке потенциальных студентов 1-го курса, в случае если из 25 бюджетных мест, кто-то переведется или заберет документы, то поднимутся в списке на бюджет