Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 43.02.17 ЭК 2024  

43.02.17 ЭК 2024

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

Специальность: 43.02.17 Технология индустрии красоты (эстетическая косметология)

Базовое образование: 9 классов

Форма обучения: очная (25 бюджетных мест)

    Отсутствует оригинал, либо не все документы сданы
  
    Забрали документы или перевелись на другую специальность
 
  Резерв Имеется оригинал и находятся в списке потенциальных студентов 1-го курса, в случае если из 25 бюджетных мест, кто-то переведется или заберет документы, то поднимутся в списке на бюджет

 

№ п/п

ФИО Средний балл Баллы по
вступительным испытаниям
Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1  Конакова Мария Романовна  4,63 5 9,63 оригинал 08.07.2024
2  Куприянова Юлия Леонидовна 4,60 5 9,60 оригинал 02.08.2024
3  Аверьянова Александра Александровна  4,28 5 9,28 оригинал 23.07.2024
4  Белоусова Найяра Андреевна 4,00 5 9,00 оригинал 22.07.2024
5  Тухватулина Альбина Фанисовна 4,89 4 8,89 оригинал 31.07.2024
6  Лежнина Татьяна Александровна 4,44 4 8,44 оригинал 19.07.2024
7  Головина Полина Артемовна 3,42 5 8,42 оригинал 08.07.2024
8  Смирнова Диана Сергеевна  3,41 5 8,41 оригинал 25.07.2024
9  Кандакова Елена Ивановна  4,38 4 8,38 оригинал 25.07.2024
10  Феоктистова Дарья Сергеевна 4,36 4 8,36 оригинал 26.06.2024
11  Александрова Сония Муратовна  4,33 4 8,33 оригинал 17.07.2024
12  Ванюхина Наталья Александровна 4,32 4 8,32 оригинал 02.07.2024
13  Патрушева Полина Алексеевна 4,30 4 8,30 оригинал 02.07.2024
14  Меньшикова Розалия Алексеевна  4,26 4 8,26 оригинал 18.07.2024
15  Золотарева Алиса Ивановна  4,22 4 8,22 оригинал 02.07.2024
16  Хлыбова Мадина Салохиддиновна 4,22 4 8,22 оригинал 23.07.2024
17  Пушникова Екатерина Михайловна 4,11 4 8,11 оригинал 09.07.2024
18  Кириллова Ксения Денисовна 4,10 4 8,10 оригинал 26.06.2024
19  Болтаева Зарина Хуршидовна 4,00 4 8,00 оригинал 21.06.2024
20  Никитина Виктория Андреевна 4,00 4 8,00 оригинал 10.07.2024
21  Малькова Ирина Алексеевна 4,00 4 8,00 оригинал 30.07.2024
22  Тихонова Ирина Анатольевна 3,82 4 7,82 оригинал 03.07.2024
23  Егошина Анастасия Андреевна  3,63 4 7,63 оригинал 17.07.2024
24  Лобанкова Ксения Игоревна 3,59 4 7,59 оригинал 04.07.2024
25  Славнова Виктория Эдуардовна 3,57 4 7,57 оригинал 05.08.2024
В резерве
26  Мочалова Екатерина Владимировна  3,28 3 7,28 оригинал 17.07.2024
27  Ионова Ульяна Руслановна  4,00 3 7,00 оригинал 29.07.2024
28  Дроздова Евгения Олеговна 4,00 3 7,00 оригинал 31.07.2024
29  Смирнова Арина Вячеславовна 3,80 3 6,80 оригинал 01.07.2024
30  Игитбашян Дарья Олеговна 3,53 3 6,53 оригинал 24.07.2024
31  Михеева Ксения Владимировна 3,42 3 6,42 оригинал 02.07.2024
32  Зимина Карина Алексеевна 3,28 3 6,28 оригинал 12.07.2024
 
33  Трапезникова Галина Константиновна 3,85 4 7,85 копия 01.07.2024
34  Козлова Любовь Сергеевна 4,47 3 7,47 копия 27.06.2024
35  Романова Анастасия Сергеевна 4,06 3 7,06 копия 29.06.2024
36  Тутубалина Маргарита Андреевна  3,44 3 3,44 копия 11.07.2024
37  Пайкова Анна Юрьевна  3,40 - 3,40 оригинал 28.06.2024
38  Едранова Каролина Максимовна  4,37 - 4,37 копия 08.07.2024
39  Кириллова Анна Геннадьевна  4,35 - 4,35 копия 15.07.2024
40  Яковлева Екатерина Сергеевна 4,32 - 4,32 копия 07.08.2024
41  Лапкасова Лада Леонидовна 4,22 - 4,22 копия 01.07.2024
42  Филимонова Анжелика Александровна 4,21 - 4,21 копия 28.06.2024
43  Садовина София Алексеевна  4,19 - 4,19 копия 12.07.2024
44  Лебедева Камила Александровна 4,00 - 4,00 копия 04.07.2024
45  Рябинина Софья Андреевна  4,00 - 4,00 копия 18.07.2024
46  Акшикова Мария Дмитриевна 3,94 - 3,94 копия 16.07.2024
47  Киселева Мария Михайловна 3,79 - 3,79 копия 05.07.2024
48  Богданова Эвелина Александровна 3,78 - 3,78 копия 11.07.2024
49  Татаринова Регина Игоревна 3,72 - 3,72 копия 03.07.2024
50  Пакеева Вероника Владимировна 3,72 - 3,72 копия 11.07.2024
51  Шакирова Динара Рашидовна 3,71 - 3,71 копия 05.07.2024
52  Ковенкова Алена Сергеевна  3,60 - 3,60 копия 15.07.2024
53  Ильина Анастасия Сергеевна  3,58 - 3,58 копия 15.07.2024
54  Лебедева Яна Евгеньевна  3,37 - 3,37 копия 22.07.2024
55  Павлова Екатерина Игоревна  3,35 - 3,35 копия 10.07.2024
 
   Симонова Дильнара Акрамовна 4,53 3 7,53 оригинал 27.06.2024
   Софронова Анастасия Николаевна 4,25 3 7,25 копия 04.07.2024
   Мансурова Татьяна Дмитриевна  4,18 3 7,18 оригинал 23.07.2024
   Алексеева Ксения Владимировна 4,00 3 7,00 оригинал 27.06.2024
   Рыбакова Анастасия Витальевна 3,94 3 6,94 оригинал 16.07.2024
   Иванова Дарья Александровна 3,75 3 6,75 оригинал 19.07.2024
   Сергеева Надежда Максимовна 3,70 3 6,70 оригинал 03.07.2024
   Печникова Анна Александровна 3,65 3 6,65 копия 29.07.2024
   Загайнова Анна Васильевна 3,59 3 6,59 оригинал 17.07.2024
   Михеева Анна Ивановна 3,57 3 6,57 оригинал 02.08.2024
   Пайкова Анна Юрьевна 3,40 3 6,40 оригинал 27.06.2024
   Мухаметова Наиля Тахировна 3,38 3 6,38 оригинал 19.06.2024
   Самойлова Эвелина Сергеевна 4,70 - 4,70 копия 09.07.2024
   Александрова Мария Геннадьевна 4,48 - 4,48 копия 25.06.2024
   Васильева Дарья Алексеевна 4,47 - 4,47 копия 10.07.2024
   Кириллова Кристина Витальевна 4,38 - 4,38 оригинал 04.07.2024
   Ведерникова Валерия Николаевна  4,22 - 4,22 копия 08.07.2024
   Шубина Валерия Александровна  4,16 - 4,16 копия 12.07.2024
   Хакимова Лейсан Рустемовна  4,00 - 4,00 оригинал 10.07.2024
   Шибанаева Светлана Романовна 3,74 - 3,74 копия 08.07.2024
   Кудрявцева Татьяна Альбертовна 3,65 - 3,65 оригинал 09.07.2024
   Козлова Виктория Викторовна 3,55 - 3,55 оригинал 08.07.2024
   Столярова Анжелика Игоревна  3,50 - 3,50 оригинал 24.07.2024
   Калабашкина Карина Сергеевна 3,42 - 3,42 копия 02.07.2024
   Михеева Татьяна Евгеньевна  3,42 - 3,42 копия 30.07.2024