Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 43.02.17 Технология индустрии красоты (эстетическая косметология)  

43.02.17 Технология индустрии красоты (эстетическая косметология)

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

 

43.02.17 «Технология индустрии красоты (эстетическая косметология)»

№ п/п

ФИО Средний балл

Результат вступительных испытаний

Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
Рекомендованные к зачислению
1.  Созинова Марина Александровна 4,84 4 8,84 Оригинал 04.07.2023
2.  Астахова Алиса Георгиевна 3,63 5 8,63 Оригинал 21.07.2023
3.  Пегова Полина Николаевна 4,58 4 8,58 Оригинал 01.08.2023
4.  Пушникова Софья Михайловна 3,57 5 8,57 Оригинал 30.06.2023
5.  Кудрявцева Лариса Сергеевна 4,53 4 8,53 Оригинал 26.07.2023
6.  Волкова Мария Константиновна 4,42 4 8,42 Оригинал 06.07.2023
7.  Мурадьян Елена Валерьевна 4,41 4 8,41 Оригинал 03.08.2023
8.  Таныгина Кристина Ивановна 4,35 4 8,35 Оригинал 10.07.2023
9.  Грачева Анастасия Юрьевна 4,31 4 8,31 Оригинал 11.07.2023
10.  Смольникова Варвара Викторовна 4,26 4 8,26 Оригинал 10.07.2023
11.  Зайцева Екатерина Алексеевна 4,11 4 8,11 Оригинал 05.07.2023
12.  Павлова Вероника Арнольдовна 4,05 4 8,05 Оригинал 01.08.2023
13.  Смирнова Ксения Георгиевна 4 4 8 Оригинал 03.08.2023
14.  Салахова София Мансуровна 4 4 8 Оригинал 20.07.2023
15.  Ярыгина Виктория Романовна 3,94 4 7,94 Оригинал 03.08.2023
16.  Максаева Ксения Александровна 3,78 4 7,78 Оригинал 02.08.2023
17.  Максимова Дарья Романовна 3,73 4 7,73 Оригинал 03.07.2023
18.  Кудрявцева Дарья Романовна 3,71 4 7,71 Оригинал 03.08.2023
19.  Пауткина Лилия Александровна 3,59 4 7,59 Оригинал 19.06.2023
20.  Барышева Дарья Николаевна 3,58 4 7,58 Оригинал 27.07.2023
21.  Маслова Анна Сергеевна 4,26 3 7,26 Оригинал 03.07.2023
22.  Бухвалова Валерия Константиновна 3,21 4 7,21 Оригинал 18.07.2023
23.  Миловидова Влада Дмитриевна 4,15 3 7,15 Оригинал 25.07.2023
24.  Королева Яна Владимировна 4,13 3 7,13 Оригинал 25.07.2023
25.  Вырупаева Александра Вячеславовна 4,1 3 7,1 Оригинал 01.08.2023
Резерв
26.  Кузнецова Елизавета Андреевна 4,26 - 4,26 Оригинал 27.07.2023
27.  Булатова София Александровна 3,4 - 3,4 Оригинал 05.07.2023
28.  Петухова Кира Сергеевна 4,26 5 9,26 Копия 10.07.2023
29.  Вараксина Марина Владимировна 4,47 4 8,47 Копия 13.07.2023
30.  Архипова Елизавета Павловна 4,45 4 8,45 Копия 31.07.2023
31.  Коробкова Нина Юрьевна 3,75 4 7,75 Копия 02.08.2023
32.  Гарапова Ильмира Радиковна 3,74 4 7,74 Копия 13.07.2023
33.  Смирнова Ева Алексеевна 3,74 4 7,74 Копия 18.07.2023
34.  Хайбрахманова Анна Вячеславовна 4,11 3 7,11 Копия 12.07.2023
35.  Маркушина Валерия Андреевна 4,5 - 4,5 Копия 06.07.2023
36.  Комлева Надежда Юрьевна 4,45 - 4,45 Копия 31.07.2023
37.  Карпова Екатерина Сергеевна 4,44 - 4,44 Копия 06.07.2023
38.  Петрова Роксалана Умарджоновна 4,42 - 4,42 Копия -
39.  Борисова Карина Александровна 4,28 - 4,28 Копия 12.07.2023
40.  Иванова Виктория Вячеславовна 4,05 - 4,05 Копия 10.07.2023
41.  Любых Кира Сергеевна 4 - 4 Копия 11.07.2023
42.  Ахмерова Эзги Зульфикаровна 4 - 4 Копия 11.07.2023
43.  Гаврилова Виктория Викторовна 3,9 - 3,9 Копия 10.07.2023
44.  Тишин Павел Николаевич 3,89 - 3,89 Копия 10.07.2023
45.  Иванова Анастасия Евгеньевна 3,8 - 3,8 Копия 05.07.2023
46.  Отмахова Ксения Александровна 3,63 - 3,63 Копия 10.07.2023
47.  Садовина Анастасия Николаевна 3,47 - 3,47 Копия 10.07.2023
48.  Молчанова Виктория Константиновна 3,47 - 3,47 Копия 13.07.2023
Вне рейтинга
   Масленникова Анастасия Олеговна 3,61 4 7,61 Копия 03.08.2023
   Кузьмина Екатерина Валентиновна 3,79 3 6,79 Копия 20.07.2023
   Трунина Милана Сергеевна 3,47 3 6,47 Копия 01.08.2023
   Смирнова Александра Александрова 3,85 3 6,85 Копия 04.07.2023

 

№ п/п ФИО Средний балл Результат вступительных испытаний Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1.  Ешмакова Эмилия Константиновна 3,73 5 8,73 Оригинал 08.08.2023
2.  Григорьева Юлия Евгеньевна 4,4 3 7,4 Оригинал 22.08.2023
3.  Долгорукова Анастасия Юрьевна 3,31 4 7,31 Оригинал 10.07.2023
4.  Сандакова Лидия Александровна 3,89 3 6,89 Оригинал 17.07.2023
5.  Новоселова Арина Ивановна 3,74 3 6,74 Оригинал 13.07.2023
6.  Пуртова Ульяна Олеговна 3,53 3 6,53 Оригинал 04.07.2023
7.  Стрельникова Жанна Олеговна 3,5 3 6,5 Оригинал 17.07.2023
8.  Трунина Милана Сергеевна 3,47 3 6,47 Оригинал 01.08.2023
9.  Калягин Максим Артемович 3,3 3 6,3 Оригинал 17.07.2023

 

    Отсутствует оригинал, не все документы сданы, либо не были на вступительных испытаниях