Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 43.02.17 Технология индустрии красоты (парикмахерское искусство)  

43.02.17 Технология индустрии красоты (парикмахерское искусство)

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

43.02.17 «Технология индустрии красоты (парикмахерское исскуство)»
 

    Отсутствует оригинал, не все документы сданы, либо не были на вступительных испытаниях
 

№ п/п

ФИО Средний балл Баллы по
вступительным испытаниям
Общий балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
Рекомендованные к зачислению
1.  Исаева Ульяна Александровна 4,22 4 8,22 Оригинал 11.07.2023
2.  Ибраева Ангелина Владимировна 4,21 4 8,21 Оригинал 11.07.2023
3.  Павлова Алена Сергеевна 4,12 4 8,12 Оригинал 17.07.2023
4.  Фадеева Альбина Игоревна 3,05 5 8,05 Оригинал  
5.  Мансурова Диана Альбертовна 3,84 4 7,84 Оригинал 10.07.2023
6.  Павлова Анастасия Игоревна 3,68 4 7,68 Оригинал 27.07.2023
7.  Новикова Мария Алексеевна 3,67 4 7,67 Оригинал 29.06.2023
8.  Федорова Александра Николаевна 3,6 4 7,6 Оригинал 17.07.2023
9.  Димитриева Варвара Петровна 3,59 4 7,59 Оригинал 02.08.2023
10.  Ильина Альбина Андреевна 3,52 4 7,52 Оригинал 28.06.2023
11.  Садовина Анастасия Николаевна 3,47 4 7,47 Оригинал 13.07.2023
12.  Семячкова Ксения Дмитриевна 3,42 4 7,42 Оригинал 17.07.2023
13.  Филатова София Романовна 3,41 4 7,41 Оригинал 18.07.2023
14.  Корнилова Анастасия Евгеньевна 3,37 4 7,37 Оригинал 14.08.2023
15.  Иванова Юлия Владимировна 4,26 3 7,26 Оригинал 04.07.2023
16.  Милютина Дарья Алесеевна 3,94 3 6,94 Оригинал 16.06.2023
17.  Зорина Виолетта Александровна 3,84 3 6,84 Оригинал 03.07.2023
18.  Кузьмина Екатерина Валентиновна 3,79 3 6,79 Оригинал 20.07.2023
19.  Лебедева Екатерина Алексеевна 3,75 3 6,75 Оригинал 07.08.2023
20.  Крупин Иван Александрович  3,74 3 3,74 Оригинал 14.08.2023
21.  Конникова Карина Владимировна 3,71 3 3,71 Оригинал 10.08.2023
22.  Мансурова Александра Олеговна 3,63 3 6,63 Оригинал 05.07.2023
23.  Тойшева Карина Николаевна 3,59 3 6,59 Оригинал 24.07.2023
24.  Смирнова Диана Артёмовна 3,53 3 6,53 Оригинал 10.07.2023
25.  Парсаева Элина Александровна 3,42 3 6,42 Оригинал 18.07.2023
Резерв
26.  Смирнова Виктория Николаевна 3,53 3 6,53 Оригинал 18.08.2023
27.  Николаева Карина Алексеевна 3,37 3 6,37 Оригинал 13.07.2023
28.  Ошуева Виктория Алексеевна 4,27 4 8,27 Копия 17.07.2023
29.  Кириллова Екатерина Юрьевна 3,74 4 7,74 Копия 27.07.2023
30.  Яковлева Юлия Андреевна 3,7 3 6,7 Копия 07.07.2023
31.  Светлакова Анастасия Викторовна 4,62 - 4,62 Копия 26.06.2023
32.  Антропова Элина Анатольевна 4,26 - 4,26 Копия 06.07.2023
33.  Бердникова Ксения Сергеевна 4 - 4 Копия 19.07.2023
Вне рейтинга
   Ревелева Кира Романовна 3,74 - 3,74 Копия 11.07.2023
   Лучкова Яна Борисовна 3,63 - 3,63 Копия 19.07.2023
   Медведкова Диана Дмитриевна 3,47 - 3,47 Копия 18.07.2023
   Руссина Арина Алексеевна 3,41 - 3,41 Копия 21.07.2023