Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

№ п/п

ФИО Средний балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
Рекомендованные к зачислению
1.  Павлова Екатерина Алексеевна 5 Оригинал 05.07.2023
2.  Смирнова Юлия Ивановна 4,72 Оригинал 10.07.2023
3.  Андреева Ольга Руслановна 4,52 Оригинал 10.07.2023
4.  Пестова Екатерина Александровна 4,44 Оригинал 10.07.2023
5.  Гайсина Инесса Ильдаровна 4,36 Оригинал 06.07.2023
6.  Иванова Арина Александровна 4,3 Оригинал 10.07.2023
7.  Шубина Мария Эриковна 4,26 Оригинал 05.07.2023
8.  Кореева Валерия Юрьевна 4,26 Оригинал 08.08.2023
9.  Блинова Дарья Анатольевна 4,23 Оригинал 27.06.2023
10.  Зыкова Карина Артемовна 4,23 Оригинал 06.07.2023
11.  Янцукова Ксения Леонидовна 4,21 Оригинал 05.07.2023
12.  Анисимова Мария Николаевна 4,21 Оригинал 05.07.2023
13.  Чулкстен Арина Андреевна 4,21 Оригинал 10.07.2023
14.  Комиссарова Виктория Владимировна 4,2 Оригинал 12.07.2023
15.  Исьянова Мария Анатольевна 4,18 Оригинал 20.07.2023
16.  Хрусталева Татьяна Николаевна 4,17 Оригинал 21.07.2023
17.  Сучкова Анастасия Сергеевна 4,16 Оригинал 05.07.2023
18.  Хрисанова Карина Алексеевна 4,16 Оригинал 18.07.2023
19.  Чеботарева Анастасия Николаевна 4,12 Оригинал 19.06.2023
20.  Сергеева Виолетта Георгиевна 4,11 Оригинал 03.07.2023
21.  Мартьянова Дарья Ивановна 4,11 Оригинал 13.07.2023
22.  Грозова Дарья Сергеевна 4,1 Оригинал 04.07.2023
23.  Пахмутова Анастасия Михайловна 4,06 Оригинал 06.07.2023
24.  Исьянова Юлия Андреевна 4,06 Оригинал 14.08.2023
25.  Шабалина Карина Владимировна 4,053 Оригинал 06.07.2023
Резерв
26.  Сифонова Карина Евгеньевна 4,050 Оригинал 12.07.20230
27.  Щеголева Анастасия Александровна 3,95 Оригинал 05.07.2023
28.  Прокопьев Никита Алексеевич 3,22 Оригинал 24.07.2023
29.  Ибатулина Елена Сергеевна 3,12 Оригинал 01.08.2023
30.  Волкова Мария Александровна 5 Копия 05.07.2023
31.  Пуртова Ангелина Сергеевна 4,76 Копия 11.07.2023
32.  Гилязова Розалия Рависовна 4,56 Копия 04.07.2023
33.  Данилова Елизавета Владимировна 4,53 Копия 12.07.2023
34.  Егорова Мария Алексеевна 4,5 Копия 30.06.2023
35.  Петрова Роксалана Умарджоновна 4,42 Копия 19.07.2023
36.  Привалова Валерия Николаевна 4,39 Копия 13.07.2023
37.  Онучина Виктория Андреевна 4,37 Копия 18.07.2023
38.  Михайлова Наталия Алексеевна 4,32 Копия 10.07.2023
39.  Полушина Екатерина Николаевна 4,3 Копия 11.07.2023
40.  Борисова Карина Александровна 4,28 Копия 12.07.2023
41.  Антропова Элина Анатольевна 4,26 Копия 06.07.2023
42.  Кудрявцева Виктория Александровна 4,26 Копия 10.07.2023
43.  Ефимова Валерия Андреевна 4,18 Копия 06.07.2023
44.  Полковникова Александра Дмитриевна 4,16 Копия 10.07.2023
45.  Колесников Дмитрий Сергеевич 4,15 Копия 04.07.2023
46.  Загирова Зарина Халиловна 4,05 Копия 11.07.2023
47.  Лебедев Никита Сергеевич 4,05 Копия 05.07.2023
48.  Буланова Анастасия Юрьевна 4,05 Копия 06.07.2023
49.  Вдовяк Дарья Дмитриевна  4 Копия 10.07.2023
50.  Ахмерова Эзги Зульфикаровна 4 Копия 11.07.2023
51.  Мухамедзянова Камила Тимуровна 4 Копия 06.07.2023
52.  Андреева Ксения Александровна 4 Копия 14.07.2023
53.  Жаббарова София Тахировна 4 Копия 14.08.2023
54.  Семеновна Карина Алексеевна 3,95 Копия 05.07.2023
55.  Кислицына Анастасия Сергеевна 3,89 Копия 05.07.2023
56.  Ксенофонтова Злата Родионовна 3,85 Копия 06.07.2023
57.  Зорина Ангелина Андреевна 3,84 Копия 30.06.2023
58.  Головин Иван Николаевич 3,84 Копия 10.07.2023
59.  Краснова Элина Васильевна 3,84 Копия 10.07.2023
60.  Крестовников Сергей Андреевич 3,83 Копия 04.07.2023
61.  Ревелева Кира Романовна 3,74 Копия 11.07.2023
62.  Жукова Ирина Сергеевна 3,73 Копия 04.07.2023
63.  Васенева Ксения Александровна 3,71 Копия 11.07.2023
64.  Романова Валерия Романовна 3,63 Копия 07.08.2023
65.  Николаева Кира Олеговна 3,47 Копия 11.07.2023
Вне рейтинга
   Масленникова Анастасия Олеговна 3,61 Оригинал 03.08.2023

 

№ п/п ФИО Средний балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1.  Соколов Тимофей Алексеевич 3,78 Оригинал 14.08.2023
2.  Тихонова Виктория Вениаминовна 3,74 Оригинал 10.07.2023
3.  Сормова Эмилия Васильевна 3,68 Оригинал 14.08.2023
4.  Мелконян Артем Геворгович 3,29 Оригинал 22.08.2023

 

    Отсутствует оригинал, либо не все документы сданы