Пропустить до основного содержимого

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий"

Домашняя
Абитуриенту
Расписание
Профком
Демонстрационный экзамен
ССК
О нас
Обучение по программе Демография
Антитеррор
Обратная связь
Музей педагогической славы
  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий" > Рейтинг абитуриентов > 39.02.01 СР 2024  

39.02.01 СР 2024

Узлы
Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Оценка качества образования
Образовательные стандарты и требования
Новости
План работы ОО
Календарь событий
План работы на год
Места осуществления образовательной деятельности
Абитуриенту
Прием
Профессии и специальности
КЦП
Воспитательная работа
Региональная стажировочная инновационная площадка
Методическая работа
Региональный чемпионат "ПРОФЕССИОНАЛЫ"
Достижения
Аттестация педагогических работников
Программа развития ГБПОУ РМЭ "ЙОТСТ"
Публичные доклады
Антикоррупционные мероприятия
Фотогалерея
Мероприятия
Обсуждения
Карта сайта

Специальность: 39.02.01 Социальная работа

Базовое образование: 9 классов

Форма обучения: очная (25 бюджетных мест)

№ п/п

ФИО Средний балл Наличие оригинала Дата подачи заявления
1  Токарева Неля Евгеньевна  4,68 оригинал 08.07.2024
2  Кириллова Кристина Витальевна 4,38 оригинал 04.07.2024
3  Цыбуляева Диана Александровна  4,38 оригинал 26.07.2024
4  Пузырькова Анна Николаевна 4,17 оригинал 04.07.2024
5  Егина Александра Михайловна 4,15 оригинал 05.08.2024
6  Григорьева Ксения Руслановна  4,11 оригинал 15.07.2024
7  Садовина Валерия Андреевна  4,05 оригинал 15.07.2024
8  Горина Ирина Вадимовна  3,95 оригинал 15.07.2024
9  Аблинова Сабрина Вячеславовна 3,95 оригинал 24.07.2024
10  Сидоркина Елизавета Павловна  3,74 оригинал 24.07.2024
11  Антонов Никита Романович  3,63 оригинал 15.07.2024
12  Ахметгалиева Зиля Фаильевна 3,58 оригинал 03.07.2024
13  Зыкова Софья Николаевна 3,52 оригинал 25.06.2024
14  Столярова Анжелика Игоревна  3,50 оригинал 24.07.2024
15  Калабашкина Карина Сергеевна 3,42 оригинал 02.07.2024
16  Пермякова Ангелина Антоновна 3,36 оригинал 05.08.2024
17  Щербакова Наталья Петровна 3,33 оригинал 11.07.2024
18  Мамаев Максим Алексеевич 3,24 оригинал 18.07.2024
 
19  Парфёнова Ксения Алексеевна 5,00 копия 18.07.2024
20  Нехорошкова Татьяна Евгеньевна  4,72 копия 17.07.2024
21  Логинова Мария Александровна  4,53 копия 05.08.2024
22  Бусыгина Екатерина Владимировна 4,37 копия 09.07.2024
23  Белоусова Мария Дмитриевна  4,29 копия 08.07.2024
24  Софронова Анастасия Николаевна 4,25 копия 04.07.2024
25  Апаева Дарья Михайловна  4,23 копия 26.07.2024
26  Кошаева Елена Евгеньевна  4,15 копия 01.07.2024
27  Павлова Полина Сергеевна  4,15 копия 04.07.2024
28  Романова Анастасия Сергеевна  4,06 копия 29.06.2024
29  Дубинина Вера Юрьевна 4,00 копия 05.08.2024
30  Якаева Алена Дмитриевна 3,94 копия 05.07.2024
31  Бондарева Ксения Артемовна 3,84 копия 05.07.2024
32  Мосягина Екатерина Владимировна  3,74 копия 19.07.2024
33  Поликарпова Мария Сергеевна  3,73 копия 12.07.2024
34  Медведева Ксения Алексеевна 3,68 копия 25.06.2024
35  Тюрикова Мария Вячеславовна 3,62 копия 15.07.2024
36  Соколова Анна Михайловна 3,57 копия 02.08.2024
37  Падерина Александра Александровна  3,52 копия 19.07.2024
38  Юрченко Никита Сергеевич  3,41 копия 08.07.2024
39  Шелудякова Татьяна Павловна 3,33 копия 02.07.2024
 
   Матюкова Виктория Андреевна 3,42 оригинал 30.06.2024

 

    Отсутствует оригинал, либо не все документы сданы