Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| Код | Наименование профессии | Количество бюджетных мест |
очная форма | заочная форма | всего |
 | 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | 25 | - | 25 |
 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 25 | - | 25 |
 | 43.01.09 | Повар, кондитер | 25 | - | 25 |
Программы подготовки специалистов среднего звена |
| Код | Наименование специальности | Количество бюджетных мест |
очная форма | заочная форма | всего |
 | 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 15 | 40 |
 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | 25 | - | 25 |
 | 11.02.16 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств | 25 | - | 25 |
 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | - | 25 |
 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 25 | - | 25 |
Профессиональная подготовка школьников |
| Код | Наименование профессии | Количество бюджетных мест |
очно-заочная форма |
 | 16675 | Повар | 10 |
 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 10 |
 | 19806 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 10 |