|  |  | 
		  
			 | 
	
		| 
			
				| 
		
	| 1. Вы получаете информацию:
|  |  |  | о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания вашего ребенка |  |  | |  | 45 (64%) |  | 
 |  |  |  |  | о режиме работы дошкольного учреждения (часы работы, праздники, нерабочие дни) |  |  | |  | 9 (13%) |  | 
 |  |  |  |  | о питании |  |  | |  | 16 (23%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 70 |  
 2. В ДОУ проводится специальная работа по адаптации детей (беседы с родителями, возможность их нахождения в группе в первые дни посещения и т.д.)?
|  |  |  | да |  |  | |  | 9 (13%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 50 (69%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Проводится |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | да проводится |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, всё доступно и понятно объясняют. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, конечно! |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Проводится |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. К моему ребенку( с неудачным первым опытом адаптации в другом МБДОУ) воспитатель нашла индивидуальный подход. Советовала на какое время лучше привести ребёнка, звонила или писала когда ребенок начинал скучать по маме, нервничал или переживал |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 3. Воспитатели обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду (дисциплина, питание, гигиенические процедуры и т.п.) ?
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (15%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 52 (72%) |  | 
 |  |  |  |  | Обсуждают |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, постоянно. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, можно поговорить с воспитатеоем в любое время |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да! |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Всегда |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. На любой вопрос находят время чтобы ответить. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 4. Организуются ли в детском саду совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов? Какие?
|  |  |  | да, праздники, акции, досуги, открытые занятия |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 34 (47%) |  | 
 |  |  |  |  | да |  |  | |  | 7 (10%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, утренники на различные прадники; чаепитие. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Развлечения, открытые занятия, экскурсии. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Собрания вместе с детьми в игровой форме. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | да, утренники, конкурсы, собрания, консультации. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Организуются. Зимние постройки на участках |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | да,утренники,праздники,конкурсы |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, праздники и развлечения, интересные спортивные досуги, создание зимних построек,  субботники. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, походы на экскурсии |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Веселые старты, КВН, тематические утренники и собрания |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Утренники, открытые уроки, совместное творчество(  фигуры из снега) |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, тематические занятия, викторины, эстафеты |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Масленница на улице. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Практически еженедельно: конкурсы, викторины, совместные открытые занятия- ежеквартально, утренники-концерты к праздникам, чаепития, уборка территории. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | проходят |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, игры в группе и на улице |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, например семейные старты, масленица. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, утренники |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Новый год, масленица |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА. Родительские собрания, тематические мероприятия: спортивные, Масленница, утренники |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, игры, собрания, мастер-классы |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Родительские собрания совместно с детьми, праздник масленица, "папа, мама, я - спортивная семья" новогодний утренник, утренник посвящённый 23 февраля и 8 марта. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да
Были мероприятия на улице, утренники, праздник 1 марта |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Утренники и праздники. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Мы с радостью всей семьёй принимали участие в Масленничных гуляния. Бабушка с удовольствием танцевала на празднике, посвящённому Международному женскому дню. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, детские праздники, изготовление поделок, участие в конкурсах и других мероприятиях |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, утренники, спортивные досуги, праздники. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 5. Получаете ли Вы информацию о повседневных происшествиях в группе, об успехах ребенка и т.п. (информационный стенд, устные сообщения педагогов)
|  |  |  | да |  |  | |  | 9 (12%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 49 (67%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Получаем |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. И на стенде, и устные |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Если только сама спрашиваю |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, регулярно |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | да, по запросу |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Воспитатель лично общается с родителямм |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | - |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, получаю |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. В устном разговор Е или в мессенджере WhatsApp. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 73 |  
 6. Информируют ли Вас о травмах, изменениях в состоянии здоровья ребенка, его привычках в еде и т.д.
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (15%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 54 (75%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Информируют |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, ежедневно |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, постоянно |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, всегда. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 7. Имеете ли Вы возможность обсудить вместе с сотрудниками успехи детей на совместных собраниях (не реже 1 раза в год)
|  |  |  | да |  |  | |  | 10 (14%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 53 (74%) |  | 
 |  |  |  |  | скорее всего |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Имеем |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Имею |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Наверное |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, чаще чем раз в год |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, даже чаще. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 8. Сотрудники детского сада интересуются, насколько их работа удовлетворяет родителей (беседы, анкетирование)
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (15%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 52 (72%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Удовлетворяет во всём |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Я бы оценила работу сотрудников детского сада нат4+ |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. На родительских собраниях |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 9. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание и обучение (оздоровление, развитие способностей и т.д.), которые получает Ваш ребенок в ДОУ
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (15%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 47 (65%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | 👍 |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Удовлетворяет |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, полностью! |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Удовлетворяет |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, очень |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Иногда нет |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, вся организационная работа, осуществляемая в образовательном учреждении, организована на отлично (есть с чем сравнивать, старший ребёнок ходил в другой детский сад). |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Уход и обучение👍 . Хотелось бы, чтобы в период обострения респираторно-вирусных заболеваний был усилен контроль мед. работником по нахождению в группе только здоровых детей |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, творческие занятия, музыкальные, танцевальные в полном объеме и было бы здорово ввести кружок английского языка |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 10. Вы лично чувствуете, что сотрудники детского сада доброжелательно относятся к Вам и Вашему ребенку.
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (15%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 49 (68%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Относятся доброжелательно |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да!!! Спасибо,Надежде Валерьевне за терпение!!!!! |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да! Воспитатель доброжелательный |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, тчерь доброжелательно. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, всё воспитатели добрые и заботливые |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, очень |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Наши воспитатели самые лучшие. Всегда ответят как чувствует себя ребенок, как он провёл день. Огромное им спасибо 🙏💕 |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 72 |  
 11. Рекомендуют ли Вам дополнительные услуги по развитию индивидуальных способностей вашего ребенка?
|  |  |  | да |  |  | |  | 11 (16%) |  | 
 |  |  |  |  | Да |  |  | |  | 45 (64%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Рекомендуют |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Есть разносторонне направленные кружки |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Да, при разговоре с воспитателями |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | По желанию |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет. Есть дополнительные кружки в садике, по желанию ребёнка и родителей. |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | ДА |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Индивидуальный подход в садике применяется к каждому ребёнку, рекомендации получаем в соотвествии с интересами и возможностями ребёнка, общались с психологом, чтобы все рекомендации были полноценными |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  |  |  | Да. Мы знаем о всех дополнительных кружках |  |  | |  | 2 (3%) |  | 
 |  |  |  |  | Во всех кружках организованных садиком ребенок участвует |  |  | |  | 1 (1%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 70 |  
 | 
 |  |  |  |  |