|  |  | 
		  
			 | Общественная оценка (опрос учеников) 
	
		| 
			
				| 
		
	| 1. Нравится ли Вам учиться в Вашей школе?
|  |  |  | Да |  |  | |  | 4 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Не совсем |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 2. Что нравится Вам в Вашей школе?
|  |  |  | Школа светлая и теплая |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Новая мебель |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Новое лабораторное оборудование |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Есть столовая |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошо кормят |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Спортивный зал большой и хорошо оборудован |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хороший компьютерный класс |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | В каждом кабинете есть компьютеры и интерактивные доски |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | На уроке информатики можно выходить в Интернет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Уроки проходят очень интересно |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Большая библиотека, всегда можно найти нужную книгу |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя всегда помогут разобраться с непонятным вопросом |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Есть условия учиться, даже если есть проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалид) |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | После школы легко поступить в любой вуз |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошо кормят; Хороший компьютерный класс; Учителя всегда помогут разобраться с непонятным вопросом |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | общение с ребятами,всё:)) |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 3. Что не нравится Вам в Вашей школе?
|  |  |  | Осенью и зимой холодно |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Долго добираться до школы пешком, нет школьного автобуса |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Все старое, давно не было ремонта |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет столовой |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Плохо кормят |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет спортивного зала |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет компьютерного класса |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Совсем нет компьютеров |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет доступа в Интернет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет библиотеки |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Не хватает учителей |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет возможности учиться, если есть проблемы со здоровьем (ОВЗ, инвалид) |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Даются слабые знания, после обучения в школе невозможно никуда поступить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Осенью и зимой холодно; Долго добираться до школы пешком, нет школьного автобуса; Все старое, давно не было ремонта; скоро школа совсем обрушится,,,введение рапортички |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 4. Ваша школа, на Ваш взгляд, отвечает современным условиям образования?
|  |  |  | Да |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Не совсем |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 5. Что современного есть в Вашей школе?
|  |  |  | Современное оборудование по физике, химии, географии и другим предметам |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Новая мебель |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Самая современная столовая |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Информационные экраны и киоски |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Много новых компьютеров и интерактивных досок |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Электронные учебники |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | только 1 проектор и несколько компьютеров |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | компьютеры |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 6. Чего, на Ваш взгляд, не хватает в Вашей школе, чтобы она была современной?
|  |  |  | Светлых и теплых классов и коридора |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Современного ремонта |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Светлой столовой и вкусных обедов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Большого спортзала |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Теплых туалетов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Информационных киосков в коридорах |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Библиотеки |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Свободного доступа в Интернет в любой точке школы (класс, коридор, библиотека, столовая и др.) |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Дистанционного обучения |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Светлых и теплых классов и коридора; Современного ремонта; Большого спортзала; не хватает новых оборудований по физике и химии |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Современного ремонта; Дистанционного обучения |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Современного ремонта; Большого спортзала; Теплых туалетов |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 7. Интересно ли Вам учиться в Вашей школе?
|  |  |  | Да |  |  | |  | 4 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Не совсем |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 8. Что поддерживает Ваш интерес к учебе?
|  |  |  | Учителя проводят интересные уроки |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Интересные лабораторные опыты |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Компьютеры и компьютерные программы |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Занятия проводятся в разной форме – круглые столы, диспуты, экскурсии, игры, конференции |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Помощь друзей |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Спортивные соревнования |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Предметные олимпиады |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность учиться дистанционно, если нет возможности посещать занятия |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошие знания, после школы легко поступить в вуз |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя проводят интересные уроки; Интересные лабораторные опыты; Компьютеры и компьютерные программы |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 9. Из-за чего Вы теряете интерес к учебе ?
|  |  |  | Учителя рассказывают скучно и не интересно |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Кроме учебников, на уроках ничего больше не используется |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет современного оборудования в лабораториях |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Старые учебники |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Компьютеры старые, все время ломаются |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Все уроки одинаковые и однообразные |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Если не понятно, то никто не объяснит |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Если пропустил несколько уроков, то будешь отстающим |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет современного оборудования в лабораториях; Старые учебники; много болтовни |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя рассказывают скучно и не интересно; Старые учебники; Все уроки одинаковые и однообразные; Если пропустил несколько уроков, то будешь отстающим |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 10. В каких условиях Вам хотелось бы учиться?
|  |  |  | Больше нового оборудования и компьютерной техники |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность учиться дистанционно |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Больше молодых учителей |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Новое современное здание школы |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Больше общения, интересных занятий, обсуждения сложных вопросов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | большой класс,оборудованный компьютером и интерактивными досками.в коридоре мебель,чтобы было где отдохнуть во время перемены.первого и второго на обед. |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Новое современное здание школы; Больше общения, интересных занятий, обсуждения сложных вопросов |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Больше нового оборудования и компьютерной техники; Больше молодых учителей; Новое современное здание школы; Больше общения, интересных занятий, обсуждения сложных вопросов |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 11. Как Вы оцените обеспеченность Вашей школы современным оборудованием и учебной литературой?
|  |  |  | Не удовлетворительно («отвратительно», «очень-очень плохо») |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Удовлетворительно, но слабо («так себе») |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Вполне удовлетворительно («сойдет») |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошо («нравится, но можно и новее») |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Отлично («великолепно») |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 12. Как часто на Ваших уроках используются современное оборудование и компьютеры?
|  |  |  | Очень часто |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современное оборудование есть, но используется редко |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Современные только компьютеры и используются только на уроках информатики |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нового оборудования в школе нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 13. Что Вы понимаете под «качественным образованием»?
|  |  |  | Высокие оценки по предметам |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Высокий балл при сдаче ГИА, ЕГЭ |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность легко поступить в любой престижный вуз |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Освоение разнообразной информации, умение её систематизировать, сопоставлять, обобщать |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Умение решать жизненные задачи на основе полученных знаний, легко |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | адаптироваться в жизни, быть успешным |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Освоение множества профессиональных навыков из разных профессий |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность легко поступить в любой престижный вуз; хорошие учителя с высоким уровнем IQ |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Высокий балл при сдаче ГИА, ЕГЭ; Возможность легко поступить в любой престижный вуз; адаптироваться в жизни, быть успешным; Освоение множества профессиональных навыков из разных профессий |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 14. Насколько Вы удовлетворены качеством образования, получаемого в школе?
|  |  |  | Устраивает полностью |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | В целом, удовлетворительно, хотя приходится дополнительно заниматься, в том |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | числе с репетиторами |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Качество не устраивает: устаревшие подходы и формальное отношение учителей |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 15. Что Вы ожидаете от обучения в школе?
|  |  |  | Освоение школьной программы |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Умение находить нужную информацию, умение «учиться» в меняющихся условиях |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Успешность в жизни |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Освоение профессией |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Умение общаться со сверстниками, понимать людей и себя |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Умение думать, сопоставлять, систематизировать, делать обобщения и выводы |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Успешность в жизни; Освоение профессией |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Освоение школьной программы; Умение находить нужную информацию, умение «учиться» в меняющихся условиях; Освоение профессией; Умение общаться со сверстниками, понимать людей и себя |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 16. Чего не хватает сегодня в Вашей школе, чтобы можно было говорить о доступности качественного образования?
|  |  |  | Пандусов и лифтов для передвижения учащихся-инвалидов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | «Продвинутых» учителей |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Электронных дневников |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Дистанционного обучения |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современных учебников |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Электронных учебников |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Компьютеров и Интернета |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Школьных автобусов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Интересных и содержательных уроков |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Получения знаний через опыт и исследования |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Дополнительных занятий по любимым предметам |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Электронных дневников; Дистанционного обучения; Современных учебников; Электронных учебников; Получения знаний через опыт и исследования |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Получения знаний через опыт и исследования; Дополнительных занятий по любимым предметам |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | «Продвинутых» учителей; Современных учебников; Электронных учебников; Компьютеров и Интернета; Интересных и содержательных уроков; Получения знаний через опыт и исследования; Дополнительных занятий по любимым предметам |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 17. Дает ли современная школа качественное образование?
|  |  |  | Да, дает |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет, не дает |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Школа дает набор разрозненных знаний – это не образование |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | это зависит от учитлей |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 18. Стремитесь ли Вы получить хорошее (качественное) образование?
|  |  |  | Да, мне нужно хорошее (качественное) образование |  |  | |  | 3 (75%) |  | 
 |  |  |  |  | Стремления нет – все учатся, и я тоже |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Надоело учиться – не хочу учиться, но заставляют родители |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 19. Зачем Вы стремитесь получить хорошее (качественное образование)?
|  |  |  | Чтобы быть успешным в жизни |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы получить интересную профессию |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Я люблю учиться и хочу это делать хорошо |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы поступить в престижный вуз |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы поехать работать за границу |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Требуют родители |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы поступить в престижный вуз; Чтобы поехать работать за границу; я хочу уехать за границу,и работать там |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы быть успешным в жизни; Чтобы получить интересную профессию; Чтобы поступить в престижный вуз |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Чтобы быть успешным в жизни; Чтобы получить интересную профессию |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 20. Вы хотели бы в будущем стать учителем?
|  |  |  | Да |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет, никогда |  |  | |  | 3 (75%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 21. Скольким учителям Вы бы поставили высший балл за их работу?
|  |  |  | Всем, кто меня обучал |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Половине учителей, которые меня учили |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Только отдельным учителям – таких наберется 3-4 человека |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Только одному учителю |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Никому |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 22. Что бы Вы пожелали учителям для повышения качества образования?
|  |  |  | Чаще использовать компьютер и Интернет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Больше проводить опытов, экскурсий |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Проводить круглые столы, обсуждения, диспуты |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Давать самостоятельные исследования |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Не указывать, а сотрудничать с учащимися |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Чаще использовать компьютер и Интернет; Больше проводить опытов, экскурсий; Не указывать, а сотрудничать с учащимися |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Чаще использовать компьютер и Интернет; Больше проводить опытов, экскурсий; Давать самостоятельные исследования; Не указывать, а сотрудничать с учащимися |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 23. Как часто Вам в школе рассказывают о профессиях?
|  |  |  | Часто |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Очень редко |  |  | |  | 3 (75%) |  | 
 |  |  |  |  | Никогда |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 24. После окончания учебы Вы хотите уехать в другой город (регион) или остаться работать в родных местах?
|  |  |  | Хочу остаться в родных местах |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Обязательно уеду – здесь нет интересной работы, бедность процветает |  |  | |  | 1 (25%) |  | 
 |  |  |  |  | Выучусь и обязательно приеду – в родных местах нужны специалисты |  |  | |  | 2 (50%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 4 |  
 | 
 |  |  |  |  |