Вакантные места  для приема (перевода) обучающихся 
  
| № | Группа | Количество вакантных мест | 
|          1.          | 2 группа раннего возраста №1 | 0 | 
|          2.          | 2 группа раннего возраста №2 | 0 | 
|          3.          | 2 группа раннего возраста №3 | 0 | 
|          4.          | Младшая №1 | 0 | 
|          5.          | Младшая №2 | 0 | 
|          6.          | Средняя №1 | 0 | 
|          7.          | Средняя №2 | 0 | 
|          8.          | Средняя №3 | 0 | 
|          9.          | Старшая №1 | 0 | 
|       10.        | Старшая №2 | 0 | 
|       11.        | Старшая №3 | 0 | 
|       12.        | Подготовительная №1 | 0 | 
|       13.        | Подготовительная №2 | 0 | 
|       14.        | Подготовительная №3 | 0 | 
Вакансии: педагог-психолог
Вакантные места по направлению подготовки: 0
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации: 0
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов: 0
Вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0