График повышения квалификации
педагогических работников на 2015-2016 учебный год
| № п/п | Ф.И.О., должность | На 01.09.2015 г. | Планируемый срок | 
| Стажировка | Курсы | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 
| Преподаватели общегуманитарных, социально-экономических  и естественнонаучных дисциплин | 
| 1.    | Корчагина Т.Г. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 2.    | Куприянова И.А. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 3.    | Полудненко Л.А. |   |  2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 4.    | Тюкарёва Ю.А. |   | 2013 (162 ч.)   2014 (35 ч.) |   |   | К | 
| Преподаватели общепрофессиональных, специальных дисциплин | 
| 1.    | Аверина Т.С.   | 2013 (84 ч.) | 2013 (144 ч.) 2014 (72 ч.)  |   | С | К | 
| 2.    | Миронова С.Г. | 2014 (78 ч.) | 2014 (78 ч.)  |   |   | С К | 
| 3.    | Щелинская Л.И. |  2013 (90 ч.) | 2012 (32 ч.) 2013 (72 ч.) |   | К С |   | 
| Педагогические работники | 
| 1.    | Антропова В.И. |   | 2013 (100 ч.) |   | К |   | 
| 2.    | Беляева Е.А. |   |   | К |   |   | 
| 3.    | Гаврилова И.Н. |   |   2013 (90 ч)   2014 (8 ч.)  |   |   | К | 
| 4.    | Гаврилов С.Г. |   | 2015 (100 ч.) |   |   |   | 
| 5.    | Землякова В.Н. |   |   2012 (72 ч.)    2013 (90 ч)  |   | К |   | 
| 6.    | Иванов И.А. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 7.    | Лесникова О.К. |   | 2012 (16 ч.) | К |   |   | 
| 8.    | Прохоров Н.Е. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 9.    | Рыбакова И.Ю. |   |   | К |   |   | 
| Мастера производственного обучения | 
| 1.    | Андреева Н.И. | 2014 (84 ч.) | 2013 (72 ч.) |   | К  | С | 
| 2.    | Берестов Л.А.   | 2014 (72 ч.) | 2013 (72 ч.) 2014 (72 ч.) |   |   | С К | 
| 3.    | Борисов А.А. | 2013 (84 ч.) | 2013 (72 ч.) |   | С К |   | 
| 4.    | Борисова Т.Н. | 2014 (112 ч.) |   | К |   | С | 
| 5.    | Вильчик А.И. | 2013 (116 ч.) | 2013 (72 ч.) 2014 (72 ч.) |   | С | К | 
| 6.    | Догадин А.И. |   |   | С К |   |   | 
| 7.    | Зинина Р.Я. | 2014 (176 ч.) | 2012 (100 ч.) 2013 (72 ч.) 2014 (72 ч.) |   |   | С К | 
| 8.    | Исаева Г.И. | 2014 (72 ч.) | 2013 (144 ч.) |   | К | С | 
| 9.    | Медникова И.Н. | 2014 (78 ч.) | 2013 (72 ч.) |   | К | С | 
| 10.     | Молькина О.А. |   |   | С К |   |   | 
| 11.     | Никифорова Л.П. | 2014 (164 ч.) | 2012 (100 ч.) 2013 (72 ч.) 2014 (72 ч.) |   |   | С К | 
| 12.     | Ховрина С.В. | 2013 (8 ч.)  | 2013 (72 ч.) | С | К |   | 
| 13.     | Халтобина Н.Я. | 2013 (8 ч.)  2014 (6 ч.) | 2013 (144 ч.) 2014 (116 ч.) | С |   | К | 
| 14.     | Чиркова Г.И. | 2015 (72 ч.) | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 15.     | Юсупкина Л.И. | 2014 (72 ч.) | 2013 (72 ч.) |   | К | С | 
| 16.     | Аканаев В.Н. | 2013 (72 ч.)  2014 (56 ч.) | 2014 (144 ч.) |   |   | С К | 
| 17.     | Бессонова Д.А. |   |   | С К |   |   | 
| 18.     | Вавилова Г.В. | 2013 (80 ч.)  |   | К | С |   | 
| 19.     | Гурьянова Е.И. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 20.     | Ипонов Ю.П. | 2014 (72 ч.) | 2014 (190 ч.) |   |   | С К | 
| 21.     | Кузьмин С.К. | 2014 (72 ч.) |   | К |   | С | 
| 22.     | Кондратьев М.Н. | 2013 (118 ч.) | 2012 (100 ч.) 2013 (118 ч.) |   | К С |   | 
| 23.     | Лесников Э.Н. |   2013 (72 ч.) | 2013 (118 ч.) |   | К С |   | 
| 24.     | Мартьянов В.Н. |  2013 (118 ч.) | 2013 (118 ч.) |   | К С |   | 
| Административно-управленческий  персонал | 
| 1.    | Андреева А.А. |   | 2013  (36 ч.) 2014 (116 ч.) |   |   | К | 
| 2.    | Глазухина О.В. |   |   | К |   |   | 
| 3.    | Дмитриева Е.Н. |   |   |   |   |   | 
| 4.    | Манник Р.И. |   |   |   |   |   | 
| 5.    | Мизбахова С.А.   |   | 2012 (100 ч.) 2013  (36 ч.)   |   | К |   | 
| 6.    | Молькин А.В. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| 7.    | Рыбакова Л.А. |   |   |   |   |   | 
| 8.    | Серов Д.Н. |   | 2013 (72 ч.) 2014 (72 ч.) |   |   | К | 
| 9.    | Салина Е.А. |   | 2012 (24 ч.) 2013 (208 ч) 2014 (80 ч.) |   |   | К | 
| 10.     | Лемазина Н.В. |   |   |   |   |   | 
| 11.     | Янгелов В.Н. |   | 2013 (72 ч.) |   | К |   | 
| Внебюджетники (мастера по вождению) | 
| 1. | Ахметзянов Ф.Ф. |   | 2013 (100 ч.) |   | К |   | 
| 2. | Изычев Н.И. |   | 2013 (100 ч.) |   | К |   | 
| 3. | Костромин А.В. |   | 2013 (100 ч.) |   | К |   | 
| 4. | Герасимов П.Н. |   | 2013 (100 ч.) |   | К |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |