График  аттестации педагогических работников 
ГБПОУ Республики Марий Эл «ВИТТ» 
 
| № п/п | Ф.И.О.    | Категория, дата | Год повышения квалификации | 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
| Преподаватели общеобразовательных  дисциплин | 
| 1.        | Арефьева В.А. | Б/к |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 2.        | Глухова И.А. | Б/к |   |   | 10.09 |   |   |   | 
| 3.        | Корчагина Т.Г. | В/ 26.04.2012  |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 4.        | Куприянова И.А. | В/ 26.04.2013  |   |   | 26.04 |   |   |   | 
| 5.        | Полудненко Л.А. | В/ 26.03.2015  |   |   |   |   | 26.03 |   | 
| 6.        | Тюкарёва Ю.А. |  1/26.11.2015 С/05.12.15* |   |   |   |   | 26.11 |   | 
| Преподаватели  дисциплин профессионального цикла | 
| 1.        | Аверина Т.С. | 1/29.11.2013  |   |   | 29.11 |   |   |   | 
| 2.        | Миронова С.Г. | В/18.12.2013 |   |   | 18.12 |   |   |   | 
| 3.        | Щелинская Л.И. | В/29.10.2015 |   |   |   |   | 29.10 |   | 
| Педагогические работники | 
| 1.       | Антропова В.И. | С/11.06.2015  |   |   |   |   | 11.06 |   | 
| 2.       | Выгода Н.З. | Б/к |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 3.       | Гаврилов С.Г. | 1/24.12.2015 |   |   |   |   | 24.12 |   | 
| 4.       | Землякова В.Н. | 1/ 26.04.2012  |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 5.       | Иванов И.А. | 1/24.12.2015 |   |   |   |   | 24.12 |   | 
| 6.       | Кузьмина О.А. | Б/к |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 7.       | Кубарева Н.И. | Б/к |   |   | 10.09 |   |   |   | 
| 8.       | Лесникова О.К. | В/26.11.2015 |   |   |   |   | 26.11 |   | 
| 9.       | Лискина Е.В. |   |   |   | 10.09 |   |   |   | 
| 10.   | Прохоров Н.Е. | В/ 26.11.2015 |   |   |   |   | 26.11 |   | 
| Мастера производственного обучения | 
| 1.       | Андреева Н.И. | 1/.28.04.2016  |   |   |   |   |   | 28.04 |   | 
| 2.       | Берестов Л.А. | С/11.06.2015  |   |   |   |   | 11.06 |   |   | 
| 3.       | Борисов А.А. | В/ 26.04.2013  |   |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 4.       | Борисова Т.Н. | 1/27.04.2015  |   |   |   |   | 27.04 |   |   | 
| 5.       | Вильчик А.И. | 1/29.11. 2013  |   |   | 29.11 |   |   |   |   | 
| 6.       | Зинина Р.Я. | В/ 26.12.2012  |   | 26.12 |   |   |   |   |   | 
| 7.       | Исаева Г.И. | 1/24.12.2015 |   |   |   |   | 24.12 |   |   | 
| 8.       | Медникова И.Н. | В/ 25.12.2014  |   |   |   | 25.12 |   |   |   | 
| 9.       | Молькина О.А. | С/11.06.2015 |   |   |   |   | 11.06 |   |   | 
| 10.   | Никифорова Л.П. | 1/ 25.12.2014  |   |   |   | 25.12 |   |   |   | 
| 11.   | Ховрина С.В. | 1/26.04.2013  |   |   | 26.04 |   |   |   |   | 
| 12.   | Халтобина Н.Я. | 1/28.04.2016  |   |   |   |   |   | 28.04 |   | 
| 13.   | Юсупкина Л.И. | 1/25.02.2016 |   |   |   |   |   | 25.02 |   | 
| 14.   | Аканаев В.Н. | 1/25.02.2016 |   |   |   |   |   | 25.02 |   | 
| 15.   | Бессонова Д.А. | 1/23.12.2011  | 23.12 |   |   |   |   |   |   | 
| 16.   | Ипонов Ю.П. | С/11.06.2015 |   |   |   |   | 11.06 |   |   | 
| 17.   | Лесников Э.Н. | С/11.06.2015  |   |   |   |   | 11.06 |   |   | 
| 18.   | Мартьянов В.Н. | 1/25.02.2016 |   |   |   |   |   | 25.02 |   | 
| Административно-управленческий  персонал | 
| 1.       | Андреева А.А. | С/04.05.2016 |   |   |   |   |   | 04.05 |   | 
| 2.       | Глазухина О.В. |   |   | 10.09 |   |   |   |   |   | 
| 3.       | Дмитриева Е.Н. | 1/ 28.02.2013 |   |   |   | 28.02 |   |   |   | 
| 4.       | Лемазина Н.В. | Б/к |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5.       | Манник Р.И. | Б/к |   |   |   |   |   |   |   | 
| 6.       | Мизбахова С.А. | 1/04.09.2012 1/27.04.15* |   |   | 04.09 |   | 27.04* |   |   | 
| 7.       | Молькин А.В. | С/04.05.2016 |   |   |   |   |   | 04.05 |   | 
| 8.       | Рыбакова Л.А. | 1/23.01.2012  |   |   | 23.01 |   |   |   |   | 
| 9.       | Серов Д.Н. | С/26.11.2014   |   |   |   | 26.11 |   |   |   | 
| 10.   | Салина Е.А. | 1/04.09.2012 1/29.10.2015*   |   |   | 04.09 |   | 29.10* |   |   | 
| 11.   | Янгелов В.Н. | С/04.05.2016 |   |   |   |   |   | 04.05 |   | 
| Внебюджетники (мастера по вождению) | 
| 1. | Ахметзянов Ф.Ф. | С/04.09.2014 |   |   |   | 04.09 |   |   | 
| 3. | Костромин А.В. | С/20.09. 2013 |   |   | 20.09 |   |   |   | 
| Совместители | 
| 1. | Власов Ю.А. | 1/01.03.2013 |   |   | 01.03 |   |   |   | 
| 2. | Иванова Г.И. | Б/к |   | 01.09 |   |   |   |   | 
| 3. | Максимова О.В. | 1/26.12.2012 |   | 26.12 |   |   |   |   | 
| 4. | Сергеев Ю.Е. | 1/31.01.2012 |   | 31.01 |   |   |   |   | 
| 5. | Ямбаршева В. А. | 1/26.03.2015  |   |   |   |   | 26.03 |   | 
| 6. | Гаврилова О.Ю. | Б/к |   |   |   |   |   |   | 
| 7. | Чикаев О.В. | Б/к |   |   |   |   |   |   | 
| 8. | Фасхутдинова О.Н. | Б/к |   |   |   |   |   |   | 
| 9. | Енькова Е.А. | Б/к |   |   |   |   |   |   | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
Составил ___________________________ О.К.Лесникова