|  |  | 
		  
			 | 
	
		| 
			
				|   
 ПОНЕДЕЛЬНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша пшеничная на сгущенном молоке с маслом сливочным | 155/2 180/3 | 5,44 6,3 | 6,27 7,2 | 21,91 25,5 | 165,02 191,7 |  
| Чай с сахара | 160/180 | 0,04/0,04 | 0,01/0,01 | 7,46/8,38 | 29,87/33,6 |  
| Бутерброд с маслом | 30/3 37,5/5 | 2,01 2,54 | 2,2 3,52 | 10,07 12,61 | 69,15 93,5 |  
|   |   |   |   |   |   |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Сок фруктовый | 150/180 | 0,75/0,9 | 0/0 | 15,15/18,18 | 64/76 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Суп картофельный с макаронными изделиями и мясными фрикадельками | 150/15 180/25 | 4,53 6,78 | 3,15 4,48 | 10,32 12,44 | 88,41 118,02 |  
| Шницель рубленный | 60/3 70/4 | 9,5 10,88 | 7,07 8,08 | 9,6 10,99 | 140 160,12 |  
| Капуста тушеная | 100/130 | 1,85/3,1 | 3,56/4,61 | 9,43/13,13 | 79/109,02 |  
| Салат из горошка консервированного | 40/40 | 1,2/1,2 | 2,06/2,06 | 2,5/2,5 | 32,54/32,54 |  
| Компот из апельсинов | 150/180 | 0,33/0,39 | 0,07/0,09 | 25,35/30,42 | 103,9/124/74 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Сырники из творога с повидлом | 75/20 100/20 | 14,01 18,69 | 9,5 12,67 | 8,55 11,4 | 175,5 234 |  
| Бифидок | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,32/4,8 | 5,4/6 | 79,65/88,5 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Шницель рубленный | 70 |   |   |   |   |  
| Капуста тушеная | 130 |   |   |   |   |  
| Салат из горошка консервированного | 40 |     |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ВТОРНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша жидкая пшеничная | 150/3 180/5 | 3,15 3,78 | 2,89 3,47 | 22,80 27,36 | 130 156 |  
| Бутерброд с сыром | 30/3/10 40/5/15 | 4,5 6,85 | 6,57 7,82 | 13,9 19,77 | 132,8 176,9 |  
| Кофейный напиток с молоком | 160/180 | 2,53/2,85 | 2,13/2,41 | 12,76/14,36 | 80,85/91 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Яблоко | 120/120 | 0,48/0,48 | 0,48/0,48 | 11,76/11,76 | 52,8/52,8 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50/60 | 1,62/1,39 | 2,9/3,48 | 6,16/7,39 | 56,8/68,16 |  
| Щи из свежей капусты с картофелем на м/к бульоне со сметаной | 150/5 180/8 | 6,24 7,49 | 4,72 5,69 | 9,68 11,61 | 108,94 130,7 |  
| Голубцы с мясом говядины(ленивые) | 120 160 | 10,61 14,12 | 6,81 9,04 | 15,04 20,26 | 164 219 |  
| Соус сметанный | 15/30 | 0,21/0,42 | 0,75/1,5 | 0,88/1,77 | 11,11/22,23 |  
| Кисель из повидла | 150/180 | 0,06/0,07 | 0/0 | 16,7/20,03 | 67,05/80,46 |  
| Хлеб пшеничный | 30/30 | 2,25/2,25 | 0,15/0,15 | 15/15 | 71,1/71,1 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37.5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,115,08 | 57,0171,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Омлет натуральный | 100/100 | 8,97/8,97 | 8,5/8,5 | 7,5/7,5 | 157/157 |  
| Чай с сахаром | 150/180 | 0,040,04 | 0,01/0,01 | 6,998,38 | 28/33,6 |  
| Хлеб пшеничный | 30/35 | 2,25/2,7 | 0,15/0,18 | 15/19,03 | 71,1/82,95 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 60 |   |   |   |   |  
| Голубцы с мясом говядины (ленивые) | 160 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром  | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    СРЕДА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша вязкая «Дружба» с маслом сливочным  | 150/3 180/5 | 3,85 4,62 | 5,20 6,24 | 20,63 24,75 | 145,28 174,33 |  
| Бутерброд с маслом сливочным и повидлом | 30/2,5/8 37,5/3,5/13 | 1,8 2,1 | 2,89 3,3 | 20,36 23,04 | 114,8 131,8 |  
| Чай с молоком  | 160/180 | 2,82/3,18 | 2,452,79 | 12,03/13,57 | 81,92/92,4 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Ряженка | 135/150 | 3,91/4,35 | 4,31/4,8 | 5,4/6 | 79,65/88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 50/70 | 1,1/1,54 | 4,0/5,6 | 5,58/7,8 | 64,5/90,3 |  
| Борщ с капустой и картофелем на м/к бульоне со сметаной | 150/5 200/8 | 3,06 4,09 | 3,38 4,51 | 8,98 11,98 | 78,75 105 |  
| Суфле куриное с молочным соусом | 55 73 | 9,4 12,48 | 9,48 12,59 | 1,84 2,45 | 130,34 173,0 |  
| Макаронные изделия с маслом сливочным | 70/1 100/1,5 | 2,6 3,8 | 0,35 0,5 | 14,56 20,8 | 73,78 103,4 |  
| Компот из свежих яблок | 150/180 | 0,12/0,14 | 0,12/0,14 | 12,91/13,5 | 52/54,82 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,115,8 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Вареники ленивые с маслом сливочным | 60/2 80/4 | 8,89 11,86 | 6,51 8,68 | 9,18 12,24 | 130,8 174,4 |  
| Напиток из шиповника | 150/180 | 0,51/0,61 | 0,21/0,25 | 16,22/19,67 | 79/95 |  
| Апельсин | 95/6 100/7 | 0,86 0,9 | 0,19 0,2 | 14,33 15,08 | 66,04 69,52 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 70 |   |   |   |   |  
| Суфле куриное с молочным соусом | 73 |   |   |   |   |  
| Макаронные изделия с маслом сливочным | 100/1,5 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром  | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ЧЕТВЕРГ 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Суп молочный с макаронными изделиями   | 150/180 | 4,26/5,11 | 3,9/4,68 | 14,1/16,92 | 108,9 130,68 |  
| Бутерброд с сыром | 30/3/10 40/5/15 | 4,5 6,58 | 6,57 7,82 | 13,9 19,77 | 132,8 176,9 |  
| Какао с молоком | 160/180 | 3,36/3,67 | 2,9/3,19 | 13,82/15,82 | 94,93/107 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Йогурт питьевой фруктовый | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,32/4,8 | 5,4/6,0 | 79,65/88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый  | 40/40 | 0,32/0,32 | 0/0 | 0,98/0,98 | 8,6/8,6 |  
| Суп с рыбными консервами | 150/200 | 5,1/6,8 | 5,1/6,8 | 8,55/11,4 | 100,35/133,8 |  
| Котлеты рыбные «Любительские» | 60/2 70/3 | 8,36 9,76 | 2,92 3,41 | 6,78 7,91 | 87 101,5 |  
| Рагу из овощей | 100/150 | 1,62/2,39 | 8,68/12,81 | 9,13/13,47 | 121/198,61 |  
| Компот из сушеных фруктов (курага) | 150 180 | 0,12 0,03 | 0,1 0,01 | 18,1 25,02 | 73,5 101,7 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Манник | 75/85 | 4,01/4,54 | 4,27/4,87 | 35,77/40,54 | 190,87/216,3 |  
| Чай с сахаром | 150/180 | 0,04/0,04 | 0,01/0,01 | 6,99/8,38 | 28/33,6 |  
| Груша | 120/120 | 0,5/0,5 | 0,5/0,5 | 12,36/12,36 | 55,2/55,2 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый  | 40 |   |   |   |   |  
| Котлеты рыбные «Любительские» | 70/3 |   |   |   |   |  
| Рагу из овощей | 150 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |    ПЯТНИЦА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| Каша молочная кукурузная жидкая | 155/3 200/5 | 4,02 5,19 | 4,66 6,02 | 17,27 22,29 | 124,93 161,2 |  
| Бутерброд с маслом | 30/3 37,5/5 | 2,01 2,54 | 2,2 3,52 | 10,07 12,61 | 69,15 93,5 |  
| Кофейный напиток с молоком | 160/180 | 2,53/4,12 | 2,13/4,54 | 12,76/19,35 | 80,85/84 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Бифидок | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,32/4,8 | 6/14,4 | 79,65/88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50/50 | 1,16/1,16 | 2,9/2,9 | 6,16/6,16 | 56,8/56,8 |  
| Рассольник «Ленинградский на м/к бульоне со сметаной | 150/4 180/5 | 3,24 3,89 | 3,5 4,20 | 11,3 13,55 | 89,7 107,64 |  
| Гуляш из отварного мяса | 60/60 | 15,47/15,47 | 12,12/12,12 | 3,93/3,93 | 187,5/187,5 |  
| Пюре картофельное | 70/110 | 1,4/2,24 | 2,4/3,84 | 8,4/13,25 | 66,2/104,13 |  
| Кисель из повидла | 150/180 | 0,06/0,07 | 0/0 | 16,7/20,03 | 67,05/80,46 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Пудинг из творога с яблоками | 80/100 | 9,93/12,42 | 8,4/10,5 | 11,67/14,58 | 170,77/213,47 |  
| Соус молочный сладкий | 20/20 | 0,39/0,39 | 0,9/0,9 | 2,65/2,65 | 20,3/20,3 |  
| Сок в ассортименте | 150/180 | 0,75/0,9 | 0/0 | 15,15/18,18 | 64/76 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50 |   |  
| Гуляш из отварного мяса | 60 |   |  
| Пюре картофельное | 110 |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    |  |  
		| 
			
				| 
		
	|  |  | | Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении библиотеки документов "МЕНЮ 4 неделя ясли-сад". | 
 | 
 | Управление подписками | /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x80 | 0x0 | FileType | rdl | 350 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 351 |  | Управление параметрами |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 352 |  | Управление параметрами обработки |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 353 |  | Просмотр журнала отчета |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x40 | FileType | rdl | 354 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 350 |  | Изменить определение источника данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 351 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 350 |  | Управление отчетами с дополнительной информацией |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 352 |  | Управление безопасностью элементов модели |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2000000 | FileType | smdl | 353 |  | Повторно создать модель |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 354 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | smdl | 351 |  | Загрузить в построителе отчетов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2 | FileType | smdl | 250 |  | Изменить в построителе отчетов | /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 250 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 | 
 |  |  |  |  |