|  |  | 
		  
			 | 
	
		| 
			
				|   
 ПОНЕДЕЛЬНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша ячневая на сгущённом молоке с маслом сливочным  | 155/3 180/4 | 5,07 5,9 | 5,85 6,8 | 21,35 24,8 | 171,02 198,6 |  
| Бутерброд с маслом    | 30/3 37,5/5 | 2,01 2,54 | 2,2 3,52 | 10,07 12,61 | 69,15 93,5 |  
| Чай с сахаром | 160/180 | 0,04/0,04 | 0,01/0,01 | 7,46/8,38 | 29,87/33,6 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Сок в ассортименте | 150/180 | 0,75/0,9 | 0/0 | 15,15/18,18 | 64/76 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Свекла отварная | 40/40 | 2,6/2,6 | 2,04/2,04 | 3,52/3,52 | 18,79/18,79 |  
| Суп картофельный с макаронными изделиями и мясными фрикадельками | 150/15 180/25 | 4,53 6,78 | 3,15 4,48 | 10,32 12,44 | 88,41 118,02 |  
| Биточки паровые | 60/70 | 8,34/9,73 | 5,67/6,62 | 5,2/6,07 | 111,74/130,37 |  
| Рагу из овощей | 110/130 | 1,75/2,07 | 9,39/11,1 | 9,87/11,67 | 130,97/154,79 |  
| Кисель из повидла | 150/180 | 0,06/0,07 | 0/0 | 16,7/20,03 | 67,05/80,46 |  
| Хлеб пшеничный | 30/30 | 2,25/2,25 | 0,15/0,15 | 15/15 | 71,1/71,1 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Запеканка из круп с молоком сгущённым | 100/30 100/30 | 5,19 5,19 | 4,57 4,57 | 34,2 34,2 | 170,69 170,69 |  
| Ряженка | 135/150 | 3,91/4,35 | 4,31/4,8 | 5,4/6 | 79,65/88,5 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Свекла отварная | 40 |   |   |   |   |  
| Биточки паровые | 70 |   |   |   |   |  
| Рагу из овощей | 130 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ВТОРНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша жидкая манная | 140/3 150/3 | 2,53 2,71 | 3,46 3,71 | 14,03 15,03 | 96,99 103,92 |  
| Бутерброд с маслом сливочным и повидлом    | 30/2,5/8 37,5/3,5/13 | 1,58 2,1 | 2,48 3,3 | 17,55 23,4 | 98,85 131,8 |  
| Яйцо вареное | 40/40 | 5,08/5,08 | 4,6/4,6 | 0,28/0,28 | 62,8/62,8 |  
| Кофейный напиток с молоком | 160/180 | 2,53/2,85 | 2,13/2,41 | 12,76/14,36 | 80,85/91 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Бифидок | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,32/4,8 | 5,4/6 | 79,65/88,5 |  
| Печенье | 20/20 | 1,5/1,5 | 1,95/1,95 | 14,9/14,9 | 83,4/83,4 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый | 40/40 | 0,32/0,32 | 0/0 | 0,98/0,98 | 5,6/5,6 |  
| Суп картофельный с бобовыми на м/к бульоне  | 150/200 | 3,3/4,4 | 3,15/4,2 | 9,75/13 | 80,85/107,8 |  
| Печень по-строгановски | 60/70 | 8,09/9,44 | 7,33/8,55 | 1,81/2,11 | 108/126 |  
| Каша рассыпчатая гречневая | 90/110 | 5,22/6,38 | 4,58/5,65 | 31,34/38,33 | 205,94/251,73 |  
| Напиток из шиповника | 150/180 | 0,51/0,61 | 0,21/0,25 | 16,22/19,67 | 79/95 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 0,51/2,5 | 0,21/0,37 | 16,22/15,08 | 71,3/79 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Запеканка из творога с рисом  | 60/100 | 4,85/8,1 | 4,5/7,5 | 9/15 | 99,35/165,5 |  
| Соус молочный | 10/20 | 0,19/0,39 | 0,45/0,9 | 1,3/2,65 | 10,2/20,3 |  
| Чай с лимоном | 150/180 | 0,07/0,08 | 0,01/0,01 | 7,1/8,52 | 29/34,8 |  
| Плоды свежие (мандарины) | 95/100 | 0,86/0,9 | 0,19/0,2 | 14,33/15,08 | 66,04/69,52 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый | 40 |   |   |   |   |  
| Печень по-строгановски | 70 |   |   |   |   |  
| Каша рассыпчатая гречневая | 110 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром  | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    СРЕДА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша жидкая из овсяных хлопьев «Геркулес» с сахаром  | 140/3 180/5 | 4,75 7,74 | 6,14 6,48 | 19,77 28,26 | 144,65 195,03 |  
| Бутерброд с сыром    | 30/3/10 40/5/15 | 4,5 6,58 | 6,57 7,82 | 13,9 19,77 | 132,8 176,9 |  
| Чай без сахара | 150/180 | 0,3/0,36 | 0,075/0,09 | 0,06/0,072 | 2,11/2,54 |  
| Конфета | 15/15 | 0,12/0,12 | 0,15/0,15 | 13,68/13,68 | 56,5/56,5 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Снежок | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,32/4,8 | 5,4/6 | 56,4/88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Салат из горошка зеленого консервированного | 40/40 | 1,2/1,2 | 2,06/2,06 | 2,5/2,5 | 32,54/32,54 |  
| Суп картофельный с клецками  на курином бульоне   | 150/15/8 180/25/10 | 3,15 3,78 | 4,5 5,4 | 17,2 20,64 | 102,2 122,64 |  
| Котлеты рубленные из кур, запеченные с соусом молочным | 60/70 | 7,27 8,49 | 10,44 12,18 | 5,91 6,9 | 147 171,5 |  
| Капуста тушеная | 100/140 | 1,98/3,34 | 3,71/4,97 | 9,49/14,15 | 79/117,41 |  
| Компот из кураги | 150/180 | 0,12/0,03 | 0,01/0,01 | 18,1/25,02 | 73,5/101,7 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Булочка домашняя | 60/70 | 3,6/4,2 | 4,8/5,6 | 17,4/20,3 | 141,69/165,3 |  
| Сок фруктовый | 150/180 | 0,75/0,9 | 0/0 | 15,15/18,18 | 64/76 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Салат из горошка зеленого консервированного | 40 |   |   |   |   |  
| Котлеты рубленные из кур, запеченные с соусом молочным | 70 |   |   |   |   |  
| Капуста тушеная | 140 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром  | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ЧЕТВЕРГ 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша вязкая «Дружба» | 155/3 180/5 | 3,98 4,62 | 5,37 6,24 | 21,32 24,75 | 150,12 174,33 |  
| Бутерброд с маслом | 30/3 37,5/5 | 2,01 2,54 | 2,2 3,52 | 10,07 12,61 | 69,15 93,5 |  
| Кофейный напиток с молоком | 160/180 | 2,53/2,85 | 2,13/2,41 | 12,76/14,36 | 80,85/91 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Ряженка | 135/150 | 3,91/4,35 | 4,31/4,8 | 5,4/6 | 79,65/88,5 |  
| Печенье | 20/20 | 1,5/1,5/ | 1,95/1,95 | 14,9/14,9 | 83,4/83,4 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 50/70 | 1,1/1,54 | 4,0/5,6 | 5,58/7,798 | 64,5/90,3 |  
| Суп картофельный с рыбой | 150/180 | 16,83/20,19 | 4,67/5,68 | 12,15/14,58 | 158,75/190,53 |  
| Рыба тушеная с овощами | 60/80 | 5,74/7,66 | 2,88/3,85 | 1,65/2,2 | 55,5/74 |  
| Картофельное пюре | 110/2,5 130/4 | 2,24 2,63 | 3,84 4,53 | 13,25 15,65 | 104,13 123,07 |  
| Компот из груш | 150/180 | 0,12/0,14 | 0,12/0,14 | 12,91/13,5 | 52/54,82 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Омлет натуральный с маслом | 100/100 | 8,97/8,97 | 8,5/8,5 | 7,5/7,5 | 157/157 |  
| Чай с сахаром | 150/180 | 0,04/0,04 | 0,01/0,01 | 6,99/8,38 | 28/33,6 |  
| Груша | 120/120 | 0,48/0,48 | 0,48/0,48 | 12,36/12,36 | 55,2/55,2 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 50 |   |   |   |   |  
| Рыба тушеная с овощами | 80 |   |   |   |   |  
| Картофельное пюре | 130 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5   |   |   |   |   |    ПЯТНИЦА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Суп молочный с макаронными изделиями | 150/180 | 4,28/5,11 | 3,9/4,68 | 14,1/16,92 | 108,9/130,68 |  
| Бутерброд с сыром | 30/3/10 40/5/15 | 4,5 6,58 | 6,57 7,82 | 13,9 19,77 | 132,8 176,9 |  
| Какао с молоком | 160/180 | 3,36/3,67 | 2,9/3,19 | 12,82/15,82 | 94,93/107 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Йогурт питьевой фруктовый | 135/150 | 3,9/4,35 | 4,3/4,8 | 5,4/6 | 79,7/88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50/70 | 1,16/1,61 | 2,9/4,06 | 6,16/8,61 | 56,8/79,52 |  
| Борщ с фасолью и картофелем со сметаной | 150/5 200/8 | 2,1 4,09 | 3,06 4,51 | 8,7 11,98 | 70,95 107,0 |  
| Жаркое по-домашнему | 200 220 | 24,4 27,53 | 6,27 7,47 | 21,76 21,9 | 241,2 265 |  
| Чай с сахаром | 150/180 | 0,04/0,04 | 0,01/0,01 | 6,99/8,38 | 28/33,6 |  
| Хлеб пшеничный | 0/30 | 0/2,25 | 0/0,15 | 0/0,15 | 0/71,1 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,0/2,5 | 0,3/0,37 | 12,1/15,08 | 57,04/71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Пирожок печеный с морковью и яйцом | 60/60 | 4,54/4,54 | 4,84/4,84 | 40,54/40,54 | 132/132 |  
| Напиток из шиповника | 150/180 | 0,51/0,61 | 0,21/0,25 | 16,22/19,67 | 79/95 |  
| Яблоко | 120/120 | 0,48/0,48 | 0,48/0,48 | 11,76/11,76 | 52,8/52,8 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 70 |   |  
| Жаркое по-домашнему | 220 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |      |  |  
		| 
			
				| 
		
	|  |  | | Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении библиотеки документов "МЕНЮ 3 неделя ясли-сад". | 
 | 
 | Управление подписками | /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x80 | 0x0 | FileType | rdl | 350 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 351 |  | Управление параметрами |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 352 |  | Управление параметрами обработки |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 353 |  | Просмотр журнала отчета |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x40 | FileType | rdl | 354 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 350 |  | Изменить определение источника данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 351 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 350 |  | Управление отчетами с дополнительной информацией |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 352 |  | Управление безопасностью элементов модели |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2000000 | FileType | smdl | 353 |  | Повторно создать модель |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 354 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | smdl | 351 |  | Загрузить в построителе отчетов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2 | FileType | smdl | 250 |  | Изменить в построителе отчетов | /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 250 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 | 
 |  |  |  |  |