|  |  | 
		  
			 | 
	
		| 
			
				|    ПОНЕДЕЛЬНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша пшенная на сгущённом молоке с маслом сливочным  | 150/2 180/3 | 9,45 | 10,58 | 43,05 | 310,7 |  
| Бутерброд с маслом    | 37,5/4 37,5/5 | 3 | 8 | 15,7 | 147,5 |  
| Кофейный напиток со сгущенным молоком | 150/180 | 0,04 | 0,01 | 8,38 | 33,6 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
|  Плоды свежие Яблоко | 100/120 | 0,48 | 0,48 | 11,76 | 79,2 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый | 40/40 | 1,1 | 4 | 5,58 | 64,5 |  
| Суп с рыбными консервами | 160/200 | 7,17 | 7,01 | 11,94 | 164,4 |  
| Шницель рубленный | 80/4 80/4 | 12,4 | 9,22 | 12,57 | 180 |  
| Капуста тушеная | 90/130 | 3,58 | 5,33 | 15,16 | 125,8 |  
| Напиток из шиповника  | 150/180 | 0,03 | 0,01 | 25,02 | 101,7 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,5 | 0,37 | 15,08 | 71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Булочка домашняя | 70/70 | 5,35 | 5,7 | 47,7 | 254,5 |  
| Сок фруктовый в ассортименте | 150/180 | 3,3 | 3,6 | 5,6 | 83,5 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Огурец соленый  | 40 |   |   |   |   |  
| Шницель рубленный | 80/4 |   |   |   |   |  
| Капуста тушеная | 130 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ВТОРНИК 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Суп молочный с макаронными изделиями | 150 180 | 7,1 | 6,5 | 23,5 | 181,5 |  
| Бутерброд с маслом сливочным  и сыром | 37,5/4/12 37,5/5/15 | 5,9 | 8,7 | 18,4 | 176 |  
| Какао с молоком | 150/180 | 3,67 | 3,19 | 15,82 | 107 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Ряженка | 130/150 | 3,6 | 4 | 5 | 52,25 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 50/70 | 1,1 | 4 | 5,6 | 64,5 |  
| Щи из свежей капусты с картофелем на м/к бульоне со сметаной | 150/5 180/8 | 6,66 | 5,1 | 10,3 | 113,8 |  
| Биточки рыбные с овощами  запечённые  | 60/22 60/22 | 8,99 | 5,94 | 13,85 | 145 |  
| Картофельное пюре | 90/110 | 2,24 | 3,84 | 13,25 | 104,13 |  
| Кисель из повидла | 150/180 | 0,03 | 0 | 12,7 | 51,03 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,5 | 0,37 | 15,08 | 71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Вареники ленивые с маслом сливочным  | 57/2 90/4 | 15,08 | 13,35 | 15,59 | 243,69 |  
| Чай с сахаром | 150/180 | 0,04 | 0,01 | 8,38 | 33,6 |  
| Банан | 100/100 | 3,4 | 1,1 | 47,4 | 217,3 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Биточки рыбные с овощами  запечённые  | 60/22 |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 70 |   |   |   |   |  
| Картофельное пюре | 110 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 35,7 |   |   |   |   |    СРЕДА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| Каша жидкая рисовая | 150/3 180/5 | 7 | 5,7 | 35,1 | 211,1 |  
| Бутерброд с маслом | 37,5/4 37,5/5 | 2,6 | 7,9 | 15,5 | 144,5 |  
| Чай без сахара  | 150/180 | 0,36 | 0,09 | 0,072 | 2,54 |  
| Конфета | 15/15 | 0,13 | 0,2 | 16,9 | 68,7 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Снежок | 130/150 | 4,0 | 4,4 | 5,5 | 110,6 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Свекла отварная | 40/40 | 2,6 | 2,04 | 3,52 | 18,79 |  
| Суп-лапша домашняя на курином бульоне | 160/200 | 3,84 | 4,68 | 19,49 | 134,58 |  
| Птица тушеная в соусе с овощами | 180/230 | 11,17 | 7,37 | 20,88 | 195 |  
| Компот из свежих яблок | 150/180 | 0,14 | 0,14 | 21,42 | 87,8 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 65,2 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Пирожок печеный с капустой и яйцом | 80/80 | 61,2 | 8,36 | 27,7 | 213 |  
| Сок фруктовый | 150/180 | 1 | 0,2 | 19,6 | 89,2 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Птица тушеная в соусе с овощами | 230 |   |   |   |   |  
| Свекла отварная | 40 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ЧЕТВЕРГ 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша вязкая «Дружба» | 150/3 180/5 | 5,13 | 6,9 | 27,5 | 193,7 |  
| Бутерброд с маслом и повидлом  | 37,5/3,5/13 37,5/3,5/13 | 2 | 3 | 22,4 | 128,3 |  
| Чай с молоком | 150/180 | 3,18 | 2,79 | 13,57 | 92,4 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Бифидок | 130/150 | 3,48 | 3,8 | 4,8 | 70,8 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра морковная | 60/60 | 1,34 | 4,8 | 6,68 | 77,34 |  
| Рассольник «Ленинградский» на м/к бульоне со сметаной  | 160/5 200/8 | 4,32 | 4,67 | 15,4 | 119,6 |  
| Рыба отварная | 80/80 | 14,13 | 0,55 | 0,62 | 64 |  
| Пюре картофельное | 100/130 | 1,4 | 2,38 | 8,42 | 66,22 |  
| Компот из апельсинов  | 150/180 | 0,41 | 0,09 | 30,6 | 124,7 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,3 | 0,3 | 14,4 | 65,2 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Сырники из творога с повидлом | 70/15 85/20 | 18,69 | 12,67 | 11,4 | 234 |  
| Напиток из шиповника | 150/180 | 0,61 | 0,25 | 19,67 | 95 |  
| Груша | 80/100 |   |   |   |   |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Рыба отварная | 80 |   |   |   |   |  
| Пюре картофельное | 130 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром   | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 37,5 |   |   |   |   |    ПЯТНИЦА 
|   |   | Пищевые вещества |  
|   | Выход в граммах | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энерг. ценность г |  
|   | Ясли/Сад |   |   |   |   |  
| ЗАВТРАК |   |   |   |   |   |  
| Каша жидкая пшеничная   | 150/3 180/5 | 3,78 | 3,47 | 27,36 | 156 |  
| Бутерброд с маслом сливочным и сыром | 37,5/4/12 37,5/5/15 | 5,9 | 8,7 | 18,4 | 176 |  
| Кофейный напиток с молоком | 150/180 | 2,85 | 2,41 | 14,36 | 91,0 |  
| 2-й завтрак |   |   |   |   |   |  
| Йогурт | 130/150 | 4,35 | 4,8 | 6 | 88,5 |  
| ОБЕД |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50/50 | 1,62 | 4,06 | 8,62 | 79,52 |  
| Борщ со сметаной | 160/5 180/8 | 4,09 | 4,51 | 11,98 | 107,0 |  
| Котлета мясная | 70/70 | 11,1 | 10,42 | 4,28 | 155,4 |  
| Овощи тушеные | 100/130 | 3 | 4,1 | 11,7 | 100,8 |  
| Чай с лимоном  | 150/180 | 0,08 | 0,01 | 8,52 | 34,8 |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 30/37,5 | 2,5 | 0,37 | 15,08 | 71,3 |  
| ПОЛДНИК |   |   |   |   |   |  
| Омлет натуральный с молоком | 100/100 | 8,97 | 8,5 | 7,5 | 157 |  
| Чай с лимоном | 150/180 | 0,08 | 0,01 | 8,52 | 34,8 |  
| Хлеб пшеничный | 35/35 | 0,7 | 0,18 | 19,03 | 82,95 |  
| Сотрудникам |   |   |   |   |   |  
| Икра свекольная  | 50 |   |  
| Котлета мясная | 60 |   |   |   |   |  
| Овощи тушеные | 120 |   |   |   |   |  
| Чай с сахаром | 180 |   |   |   |   |  
| Хлеб ржано-пшеничный | 35,86 |   |   |   |   |      |  |  
		| 
			
				| 
		
	|  |  | | Нет элементов, которые можно отобразить в этом представлении библиотеки документов "МЕНЮ 2 неделя ясли-сад". | 
 | 
 | Управление подписками | /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x80 | 0x0 | FileType | rdl | 350 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 351 |  | Управление параметрами |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 352 |  | Управление параметрами обработки |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 353 |  | Просмотр журнала отчета |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x40 | FileType | rdl | 354 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 350 |  | Изменить определение источника данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 351 |  | Просмотр зависимых элементов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 350 |  | Управление отчетами с дополнительной информацией |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 352 |  | Управление безопасностью элементов модели |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2000000 | FileType | smdl | 353 |  | Повторно создать модель |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 354 |  | Управление источниками данных |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | smdl | 351 |  | Загрузить в построителе отчетов |  | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2 | FileType | smdl | 250 |  | Изменить в построителе отчетов | /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 250 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |  | Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |  | Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |  | Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-yoshkarola/dou51/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 | 
 |  |  |  |  |