|  |  | 
		  
			 | Опрос общественности 
	
		| 
			
				| 
		
	| 1. Как бы Вы оценили в целом состояние системы образования в нашей стране?
|  |  |  | Отличное |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошее |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Посредственное |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Плохое |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Очень плохое |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 2. Насколько, по Вашему мнению, в текущем году современны условия в школе, в которой учится Ваш ребенок (либо дети родственников или близких знакомых)?
|  |  |  | Да |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Не совсем |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 3. Что современного есть в школе, в которой учится Ваш ребенок (либо дети родственников или близких знакомых)?
|  |  |  | Современное оборудование |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Новая мебель |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современная столовая |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Информационные экраны и киоски |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Много новых компьютеров и интерактивных досок |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Электронные учебники |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность по интернету или мобильному телефону узнать о посещении и успеваемости ребенка, родительском собрании, связаться с классным руководителем |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современное оборудование; Новая мебель; Много новых компьютеров и интерактивных досок |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 4. Чего, на Ваш взгляд, не хватает школе, в которой учится Ваш ребенок (либо дети родственников или близких знакомых), чтобы она была современной?
|  |  |  | Светлых и теплых классов и коридора |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современного ремонта |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Светлой столовой и вкусных обедов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Большого спортзала |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Теплых туалетов |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Информационных киосков в коридорах |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Библиотеки |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Свободного доступа в Интернет в любой точке школы (класс, коридор, библиотека, столовая и др.) |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность по интернету или мобильному телефону узнать о посещении и успеваемости ребенка, родительском собрании, связаться с классным руководителем |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Дистанционного обучения |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 5. Как, на Ваш взгляд, изменилось качество системы образования в России за последний год?
|  |  |  | Значительно улучшилось |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Несколько улучшилось |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Не изменилось |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Несколько ухудшилось |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Значительно ухудшилось |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 6. Удовлетворены ли Вы доступностью образования в России в настоящее время?
|  |  |  | Определенно да |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Скорее да |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Ни да, ни нет |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Скорее нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Определенно нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 7. Насколько, на Ваш взгляд, сегодня доступно качественное образование в России?
|  |  |  | Определенно доступно |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Скорее доступно |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Скорее не доступно |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Определенно не доступно |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 8. Что Вы понимаете под «качественным образованием»?
|  |  |  | Хорошие результаты российских школьников на международных олимпиадах и в международных исследованиях |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Возможность легко поступить в любой престижный вуз, в том числе и за рубежом |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Умение решать жизненные задачи на основе полученных знаний, легко |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | адаптироваться в жизни, быть успешным |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Освоение множества профессиональных навыков из разных профессий |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Хорошие результаты российских школьников на международных олимпиадах и в международных исследованиях; Возможность легко поступить в любой престижный вуз, в том числе и за рубежом; Умение решать жизненные задачи на основе полученных знаний, легко; адаптироваться в жизни, быть успешным; Освоение множества профессиональных навыков из разных профессий |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 9. Насколько, на Ваш взгляд, новые школьные федеральные стандарты II поколения формируют основу качественного образования?
|  |  |  | Скорее да |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Ни да, ни нет |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Скорее нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Определенно нет |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 10. Какие, по Вашему мнению, условия в школе могут обеспечить Ваши ожидания «качественного обучения»?
|  |  |  | Современный компьютерный парк и другая техника, современное оборудование |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Молодые учителя |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя с высокой профессиональной квалификацией |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Единая информационная среда, объединяющая школу, семью (учителей, учеников, родителей) |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современное здание |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Современный компьютерный парк и другая техника, современное оборудование; Учителя с высокой профессиональной квалификацией; Единая информационная среда, объединяющая школу, семью (учителей, учеников, родителей) |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 11. Как Вы считаете, чему должна учить школа?
|  |  |  | Освоить набор знаний и умений, определенных школьной программой |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Научиться осваивать новые знания в условиях изменяющегося мира |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Научиться практическим действиям, обеспечивающим освоение профессией |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Общаться со сверстниками, понимать людей других взглядов и убеждений |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Научиться осваивать новые знания в условиях изменяющегося мира; Научиться практическим действиям, обеспечивающим освоение профессией; Общаться со сверстниками, понимать людей других взглядов и убеждений |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 12. Как Вы относитесь к активному привлечению молодых учителей в школу?
|  |  |  | Молодые – активны и легко развивают новые технологии, им – широкую дорогу |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | обучать для новой жизни |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Обязательна профессиональная поддержка со стороны опытных преподавателей, |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | иначе молодые и не опытные «наломают дров»; |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Не хотелось бы иметь молодых учителей на старшей ступени школы, т.к. детям |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | сдавать ЕГЭ |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Молодые учителя не опытны, думают только о деньгах – чему они научат |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | наших детей? |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 13. Укажите, каков, на Ваш взгляд, профессиональный уровень российских учителей?
|  |  |  | У большинства российских учителей высокий профессиональный уровень |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Большей частью учителя сильные, но встречаются и откровенно слабые учителя |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя плохо знают предмет, который преподают |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителей повсеместно не хватает, берут кого угодно – о каком профессиональном уровне может идти речь? |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Учителя формально относятся к преподаванию – у ребенка нет никакого интереса к учебе |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Очень авторитарное отношение со стороны учителей и администрации к ребенку |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 14. Что, на Ваш взгляд, в наибольшей степени способствует самоопределению учащихся?
|  |  |  | Информация о профессиях в прессе |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Школьные уроки профориентации, система профориентации в школе |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Семейная династия |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Наставления и требования родителей |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Увлечения ребенка |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Дополнительное образование в кружках, секциях и т.д. |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Затрудняюсь ответить |  |  | |  | 0 (0%) |  | 
 |  |  |  |  | Информация о профессиях в прессе; Школьные уроки профориентации, система профориентации в школе; Семейная династия; Наставления и требования родителей; Увлечения ребенка |  |  | |  | 1 (100%) |  | 
 |  |  | 
 Всего: 1 |  
 | 
 |  |  |  |  |