| | Гаврилова Светлана Васильевна | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | первая | История, обществознание, ОРКСЭ, начальные классы | +79278775802 | jiansitscool@mail.ru | 29/29 | 2017 | | | | Александрова Надежда Геннадиевна | | высшее, МарГУ | первая | химия, биология, природоведение, окружающий мир, технология | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 18/18 | 2017 | | | | Афанасьев Владимир Семенович | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | первая | математика, алгебра | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 41/41 | 2019 | | | | Григорьева Елена Валериановна | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | высшая | марийский язык, марийская литература, русский язык и литература, ИКН | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 14/14 | 2019 | | | | Кириллов Валентин Изосимович | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | | технология, информатика, физика, ИЗО | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 1/30 | 2018 | | | | Кириллова Людмила Николаевна | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | первая | музыка, предметы начальной школы | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 36/36 | 2017 | | | | Николаев Вячеслав Александрович | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | первая | Физическая культура, география, обществознание | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 36/35 | 2016 | | | | Сергеева Анжелика Витальевна | | высшее | первая | воспитатель дошкольной группы | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 10/10 | 2020 | | | | Гаврилова Татьяна Геннадьевна | | высшее, МГПИ им.Н.К.Крупской | первая | русский язык и русская литература | 88363594457 | jiansitscool@mail.ru | 15/15 | 2018 | | | | Гаврилова Татьяна Анатольевна | | высшее, МГУ | первая | английский язык, марийский язык и литература | 89877176843 | jiansitscool@mail.ru | 10/10 | | Учитель родного языка и литературы и иностранного языка (английского) |
|
Управление подписками | /_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x80 | 0x0 | FileType | rdl | 350 |
Управление источниками данных | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | rdl | 351 |
Управление параметрами | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 352 |
Управление параметрами обработки | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 353 |
Просмотр журнала отчета | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x40 | FileType | rdl | 354 |
Просмотр зависимых элементов | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 350 |
Изменить определение источника данных | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rsds | 351 |
Просмотр зависимых элементов | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 350 |
Управление отчетами с дополнительной информацией | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 352 |
Управление безопасностью элементов модели | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2000000 | FileType | smdl | 353 |
Повторно создать модель | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | smdl | 354 |
Управление источниками данных | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x20 | FileType | smdl | 351 |
Загрузить в построителе отчетов | | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x2 | FileType | smdl | 250 |
Изменить в построителе отчетов | /_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId} | 0x0 | 0x4 | FileType | rdl | 250 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | FileType | xsn | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.2 | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.3 | 255 |
Редактировать в веб-обозревателе | /_layouts/images/icxddoc.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser | 0x0 | 0x1 | ProgId | InfoPath.Document.4 | 255 |
Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 255 |
Просмотр в веб-обозревателе | /_layouts/images/ichtmxls.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&DefaultItemOpen=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 255 |
Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsx | 256 |
Снимок в Excel | /_layouts/images/ewr134.gif | /mouo-morki/sh25/_layouts/xlviewer.aspx?listguid={ListId}&itemid={ItemId}&Snapshot=1 | 0x0 | 0x1 | FileType | xlsb | 256 |
Конфигурация узла не поддерживает таблицы данных, поэтому отображается стандартное представление этого списка.